検査、手術など業務実績のご案内です。
| 平成22年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIF | 197 | 183 | 271 | 274 | 253 | 247 | 227 | 216 | 187 | 151 | 153 | 127 |
| CF | 63 | 61 | 86 | 111 | 124 | 108 | 112 | 99 | 103 | 88 | 61 | 40 |
| CT | 947 | 849 | 1,035 | 975 | 930 | 979 | 896 | 706 | 800 | 861 | 739 | 811 |
| MRI | 481 | 453 | 532 | 465 | 441 | 406 | 402 | 351 | 294 | 276 | 305 | 308 |
| RI | 18 | 15 | 21 | 25 | 37 | 19 | 8 | 16 | 21 | 13 | 30 | 18 |
| 心カテ | 32 | 42 | 44 | 38 | 44 | 34 | 46 | 51 | 37 | 44 | 40 | 46 |
| 平成23 年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIF | 143 | 180 | 245 | 244 | 255 | 270 | 261 | 207 | 185 | 140 | ||
| CF | 48 | 63 | 85 | 120 | 127 | 99 | 115 | 79 | 100 | 47 | ||
| CT | 713 | 759 | 801 | 837 | 862 | 799 | 840 | 763 | 722 | 783 | ||
| MRI | 303 | 357 | 402 | 352 | 347 | 437 | 361 | 331 | 314 | 282 | ||
| RI | 20 | 13 | 22 | 15 | 17 | 20 | 18 | 20 | 18 | 11 | ||
| 心カテ | 49 | 48 | 54 | 44 | 39 | 34 | 37 | 37 | 36 | 46 |
| 平成22 年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外科 | 26 | 24 | 42 | 41 | 29 | 36 | 23 | 37 | 30 | 25 | 28 | 20 |
| 整形外科 | 22 | 29 | 24 | 27 | 25 | 15 | 24 | 21 | 30 | 19 | 22 | 18 |
| 婦人科 | 18 | 15 | 15 | 16 | 19 | 20 | 13 | 17 | 15 | 9 | 13 | 19 |
| 分娩 | 15 | 5 | 6 | 14 | 8 | 16 | 19 | 22 | 21 | 27 | 21 | 23 |
| 泌尿器 | 16 | 15 | 33 | 29 | 28 | 22 | 24 | 7 | 8 | 16 | 14 | 19 |
| 呼吸器外科 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 |
| 心臓外科 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 心臓外科開胸 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 歯科口腔外科 | 28 | 26 | 33 | 34 | 44 | 34 | 27 | 28 | 40 | 26 | 31 | 38 |
| 鏡視下 | 8 | 7 | 37 | 9 | 13 | 19 | 20 | 0 | 10 | 13 | 18 | 18 |
| 内視鏡手術 | 13 | 12 | 15 | 14 | 17 | 21 | 18 | 13 | 10 | 7 | 9 | 3 |
| PTCA+ PTCR | 18 | 22 | 26 | 17 | 25 | 25 | 18 | 23 | 18 | 24 | 20 | 25 |
| 平成23 年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外科 | 35 | 34 | 39 | 43 | 35 | 37 | 56 | 31 | 22 | 27 | ||
| 整形外科 | 18 | 22 | 25 | 20 | 23 | 18 | 38 | 43 | 39 | 42 | ||
| 婦人科 | 7 | 13 | 14 | 22 | 22 | 14 | 17 | 11 | 7 | 27 | ||
| 分娩 | 27 | 26 | 17 | 30 | 27 | 8 | 10 | 19 | 17 | 44 | ||
| 泌尿器 | 11 | 17 | 33 | 18 | 19 | 9 | 17 | 19 | 17 | 19 | ||
| 呼吸器外科 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | ||
| 心臓外科 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 心臓外科開胸 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 歯科口腔外科 | 28 | 29 | 28 | 35 | 51 | 25 | 27 | 34 | 30 | 25 | ||
| 鏡視下 | 10 | 16 | 22 | 16 | 25 | 15 | 23 | 19 | 10 | 19 | ||
| 内視鏡手術 | 3 | 8 | 14 | 22 | 17 | 16 | 8 | 11 | 19 | 11 | ||
| PTCA+ PTCR | 22 | 21 | 30 | 20 | 19 | 12 | 15 | 23 | 20 | 24 |








