本文へ

バナーエリアへ

フッターへ



ホーム  > データ  > 業務実績

業務実績

検査、手術など業務実績のご案内です。


このページの目次


検査

平成22年度4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
GIF197183271 274 253 247 227 216 187151153127
CF636186 111 124 108 112 99 103886140
CT9478491,035 975 930 979 896 706 800861739811
MRI481453532 465 441 406 402 351 294276305308
RI181521 25 37 19 8 16 21133018
心カテ324244 38 44 34 46 51 37444046

平成23
年度
4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
GIF143180245244255 270 261 207 185140
CF486385120127 99 115 79 10047
CT713759801837862 799 840 763 722783
MRI303357402352347 437 361 331 314282
RI2013221517 20 18 20 1811
心カテ4948544439 34 37 37 3646

手術

平成22
年度
4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
外科262442 41 29 36 23 37 30252820
整形外科222924 27 25 15 24 2130 192218
婦人科181515 16 19 20 13 17 1591319
分娩1556 14 8 16 19 22 21272123
泌尿器161533 29 28 22 24 7
8161419
呼吸器外科52734 1 1 3 4257
心臓外科00223 6 1 6 4100
心臓外科開胸00113 6 0 4 4000
歯科口腔外科2826333444 34 27 28 40263138
鏡視下8737913 19 200 10131818
内視鏡手術131215141721181310793
PTCA+
PTCR
182226172525182318242025

平成23
年度
4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
外科3534394335 37 56 31 2227
整形外科1822252023 18 38 43 3942
婦人科713142222 14 17 11 727
分娩2726173027 8 10 19 1744
泌尿器1117331819 9 17 19 1719
呼吸器外科04442 1 4 1 61
心臓外科02202 0 1 0 10
心臓外科開胸02201 0 0 000
歯科口腔外科2829283551 25 27 34 3025
鏡視下1016221625 15 23 191019
内視鏡手術38142217168111911
PTCA+
PTCR
22213020191215232024