人間ドックをはじめ、各種ドックコースの検査項目と料金のご紹介です。
| 人間ドック | 39,690円 (税込) |
|---|---|
| 脳ドック | 38,850円 (税込) |
| セットドック(人間ドック+脳ドック) | 78,540円 (税込) |
クイック人間ドック
| 15,000円 (税込) 12,500円 (税込) 13,700円 (税込) 11,200円 (税込) |
| ミニ脳ドック | 17,000円 (税込) |
(注)
- 国民健康保険、各健康保健組合により、助成制度があります。自己負担金が異なりますので、事前に市町国保係または事業所にご確認ください
- オプション検査については、ドック料金に含まれておりません
- クイック人間ドック、ミニ脳ドックは、医師の診察はありませんが、専門医師による読影および判定結果を健診結果通知票により、後日、郵送させていただきます
※選択検査項目
| 項目 | 内容 | 目的 | 人間 ドック | 脳 ドック | セット ドック (人間+脳) | クイック 人間 ドック (診察なし) | ミニ 脳 ドック (診察なし) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 身体測定 | 身長・体重・ BMI・ 標準体重・ 血圧・腹囲 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 眼科検査 | 視力 眼底カメラ | 近視、 高血圧症等 | ○ | ○ | |||
| 耳鼻科検査 | 聴力 (1000Hz・ 4000Hz) | 難聴 | ○ | ○ | ○ | ||
| 循環器検査 | 心電図検査 | 心肥大、 不整脈等 | ○ | ○ | ○※ | ||
| 腹部 超音波検査 | 腹部 超音波検査 | 胆石、 肝疾患等 | ○ | ○ | |||
| 胸部X線 | レントゲン 撮影 | 肺気腫、 肺がん等 | ○ | ○ | ○※ | ||
| 胃部検査 | 胃カメラまたは 胃透視(バリウム)選択 | 胃がん、 胃十二指腸 潰瘍等 | ○ | ○ | |||
| 尿検査 | 蛋白・糖・ 潜血 ウロビリ ノーゲン・ 沈渣 | 糖尿病、 腎疾患 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 便検査 | 潜血反応 二日法 | 大腸がん | ○ | ○ | ○ | ||
| 血液学検査 | 血算 (赤血球・ 血球・ 血色素・ ヘマトクリット・ MCV・ MCH・ 血液像) | 貧血等 | ○ | ○ 血液像 除く | ○ | ○ | |
| 生化学検査 | 総蛋白・ アルブミン・ A/G・ 総ビリルビン・ D-ビリルビン ZTT・ TTT・ LDH・ ALP・ 尿素窒素・ クレアチニン・ LAP・ アミラーゼ | 高脂血症、 肝機能障害、 痛風等 | ○ | ○ | |||
| γ-GTP・ GOT・ GPT・ 中性脂肪・ 総コレステ ロール・ HDL コレステ ロール・ 尿酸・ LDL コレステ ロール・ 血糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ヘモグロビン A1c | 糖尿病 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 血清学検査 | HB抗原・ HCV抗体・ CRP・ TPLA・ ASO・ RF | B型肝炎、 C型肝炎、 梅毒、 リウマチ | ○ | ○ | |||
| 肺機能検査 | 肺活量・ 肺活量 予測値・ %肺活量・ 1秒量・ 1秒率 | 喘息、 肺気腫、 肺繊維症 | ○ | ○ | |||
| 頚動脈 超音波検査 | 頚動脈 超音波検査 | 頚椎、 脳疾患 | ○ | ○ | |||
| 頭部MRI 頭部MRA | コンピュータ 断層撮影 (核磁気 共鳴 画像法) | 脳疾患 | ○ | ○ | ○ | ||








