オプション料金表
2022.2 現在
種別 | 自己負担額 | |
---|---|---|
心臓検査 | ||
心臓超音波検査 | 11,000円(税込) | |
メタボ検査 | 内臓脂肪CT | 4,400円(税込) |
睡眠時無呼吸検査 | 簡易型検査(機械を貸し出しご自宅での検査) | 8,800円(税込) |
脳検査 | 頭部MRI+MRA | 18,150円(税込) |
頭部MRI+MRA+頸動脈超音波 | 24,200円(税込) | |
腫瘍マーカー (当日予約可) |
腫瘍マーカー5種(男性:CEA,CYFRA,CA19-9,AFP,PSA) | 9,020円(税込) |
腫瘍マーカー5種(女性:CEA,CYFRA,CA19-9,AFP,CA125) | 8,800円(税込) | |
PSA(前立腺腫瘍マーカー) | 1,980円(税込) | |
PSA以外の腫瘍マーカー1項目につき | 1,760円(税込) | |
肺検査 | 胸部CT | 15,950円(税込) |
肺がんセット:胸部CT+腫瘍マーカー(CEA、CYFRA)+喀痰細胞診 | 22,770円(税込) | |
スモーカードック:肺がんセット+呼気CO(一酸化炭素濃度)検査 +肺機能検査 |
23,870円(税込) | |
胃検査 | ピロリ菌検査(血液検査) | 1,100円(税込) |
胃の健康度ABC検診(ペプシノゲン、ピロリ菌)(血液検査) | 3,960円 (税込) | |
乳がん検査 | マンモグラフィ1方向 | 4,950円(税込) |
マンモグラフィ2方向 | 7,150円(税込) | |
乳腺超音波 | 4,950円(税込) | |
3D(トモシンセシス 画像CDR付き)*マンモグラフィ撮影者に限る | 5,500円(税込) | |
婦人科検査 | 子宮頸部細胞診 | 4,400円(税込) |
HPV(ヒトパピローマウィルス)検査 | 3,960円(税込) | |
経膣超音波検査 | 3,850円(税込) | |
大腸検査 | 便潜血検査(2日法) | 2,420円(税込) |
血管・動脈硬化検査 | ABI+PWV(血管年齢) | 2,200円(税込) |
頸動脈超音波検査 | 6,050円(税込) | |
骨密度検査 | 骨密度(腰椎DEXA法) | 4,400円(税込) |
アレルギー検査 | アレルギー検査(血液検査) | 9,900円(税込) |
甲状腺検査 | 甲状腺ホルモン検査(血液検査) | 4,290円(税込) |
甲状腺超音波検査 | 6,050円(税込) | |
腹部超音波検査 | 腹部超音波検査(前立腺含む) | 6,050円(税込) |
眼科検査 | 視力検査・眼底・眼圧測定 | 2,145円(税込) |
肺機能検査 | スパイロメータ | 3,300円(税込) |
歯科健診 | 歯科検診(当日予約可) | 3,300円(税込) |
(注)オプション検査をご希望される場合は、事前予約となりますので、お早めにお申し込みください。(当日は、お受けできない場合もございます。)