オプション料金表
2024.4 現在
種別 | 自己負担額 | ||
---|---|---|---|
本体価格 | 10%税込価格 | ||
心臓検査 | 心臓超音波検査 | 11,000円 | 12,100円 |
メタボ検査 | 内臓脂肪CT | 4,400円 | 4,840円 |
睡眠時無呼吸検査 | 簡易型検査(機械を貸し出しご自宅での検査) | 8,800円 | 9,680円 |
脳検査 | 頭部MRI+MRA | 18,200円 | 20,020円 |
頭部MRI+MRA+頚動脈超音波 | 24,300円 | 26,730円 | |
腫瘍マーカー (当日予約可) |
腫瘍マーカー5種(男性:CEA,CYFAR,CA19-9,AFP,PSA) | 9,200円 | 10,120円 |
腫瘍マーカー5種(女性:CEA,CYFAR,CA19-9,AFP,CA125) | 9,000円 | 9,900円 | |
PSA(前立腺腫瘍マーカー) | 2,000円 | 2,200円 | |
PSA以外の腫瘍マーカー1項目につき | 1,800円 | 1,980円 | |
肺検査 | 胸部Ct | 16,000円 | 17,600円 |
肺がんセット:胸部CT+腫瘍マーカー(CEA,CYFRA)+喀痰細胞診 | 22,900円 | 25,190円 | |
スモーカードック:肺がんセット+呼気CO(一酸化炭素濃度)検査+肺機能検査 | 23,900円 | 26,290円 | |
胃検査 | ピロリ菌検査(血液検査) | 1,100円 | 1,210円 |
胃の健康度ABC検診(ペプシノゲン、ピロリ菌) (血液検査) | 4,000円 | 4,400円 | |
乳がん検査 | マンモグラフィ1方向 | 5,000円 | 5,500円 |
マンモグラフィ2方向 | 7,200円 | 7,920円 | |
乳腺超音波 | 5,000円 | 5,500円 | |
3D(トモシンセシス 画像CDR付き)*マンモグラフィ撮影者に限る | 5,500円 | 6,050円 | |
婦人科検査 | 子宮頸部細胞診 | 4,400円 | 4,840円 |
HPV(ヒトパピローマウイルス)検査 | 4,000円 | 4,400円 | |
経膣超音波検査 | 3,900円 | 4,290円 | |
大腸検査 | 便潜血検査(2日法) | 2,500円 | 2,750円 |
血管・動脈硬化検査 | 頸動脈超音波検査 | 6,100円 | 6,710円 |
骨密度検査 | 骨密度(腰椎DEXA法) | 4,400円 | 4,840円 |
アレルギー検査 | アレルギー検査(血液検査) | 9,900円 | 10,890円 |
血液型検査 | 血液型 | 440円 | 484円 |
糖尿病検査 | HbA1c | 530円 | 583円 |
甲状腺検査 | 甲状腺ホルモン検査(血液検査) | 4,300円 | 4,730円 |
甲状腺超音波検査 | 6,100円 | 6,710円 | |
腹部超音波検査 | 腹部超音波検査(前立腺含む) | 6,100円 | 6,710円 |
眼科検査 | 眼底検査(視力検査含む) | 1,100円 | 1,210円 |
眼圧検査 | 1,100円 | 1,210円 | |
肺機能検査 | スパイロメータ | 3,300円 | 3,630円 |
歯科健診 | 歯科検診(当日予約可) | 3,300円 | 3,630円 |
(注)オプション検査をご希望される場合は、事前予約となりますので、お早めにお申し込みください。(当日は、お受けできない場合もございます。)