医療法人徳洲会 榛原総合病院

  • 0548-22-1131
  • 〒421-0493 静岡県牧之原市細江2887番地1

文字サイズ:

業務実績

患者統計

外来、新患、ドックなど、患者統計のご案内です。

令和4年度データ

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
外来患者数 8,902 8,490 9,638 9,684 10,174 9,389 9,694 8,972 9,935 8,701 8,368 9,538 111,485
新規患者数 153 166 157 221 237 164 150 168 169 151 131 157 2,024
平均入院患者数 220.8 194.7 195 228 220.7 223.8 212.4 209.1 232.6 238.6 223.8 206.1 2,605
人間ドック件数 218 208 430 327 275 398 371 361 368 294 279 220 3,749
健診件数 661 1,285 4,149 2,935 3,391 3,029 3,076 1,944 1,217 351 457 332 22,827
救急搬送件数 146 150 140 190 210 178 151 164 231 216 141 144 2,061
新入院患者数 271 267 271 318 319 305 267 301 346 319 282 360 3,626
透析累計 1,152 1,115 1,143 1,119 1,115 1,055 1,043 1,084 1,111 1,055 949 1,044 12,985
合計 11,724 11,876 16,123 15,022 15,942 14,742 14,964 13,203 13,610 11,327 10,831 12,001 161,362

令和3年度データ

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
外来患者数 8,975 8,109 10,095 10,436 10,680 9,956 9,829 10,284 10,196 8,914 8,340 10,120 115,934
新規患者数 125 155 168 182 221 115 144 145 180 186 166 188 1,975
平均入院患者数 202.6 199.2 203 191 221.7 211.7 208.1 207.6 204.8 225.1 224 208.8 2,508
人間ドック件数 171 181 366 311 230 346 355 328 344 257 240 268 3,397
健診件数 629 1,397 3,557 3,008 2,811 3,133 3,531 1,806 1,199 334 368 466 22,239
救急搬送件数 126 116 113 133 151 116 146 137 146 177 146 122 1,629
新入院患者数 285 255 270 253 381 279 291 310 288 326 303 330 3,571
透析累計 1,138 1,127 1,104 1,179 1,157 1,162 1,126 1,113 1,165 1,147 1,045 1,206 13,669
合計 11,652 11,539 15,876 15,693 15,853 15,319 15,630 14,331 13,723 11,566 10,832 12,909 164,922

令和2年度データ

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
外来患者数 7,426 7,045 8,833 9,273 8,699 9,487 10,520 9,491 6,734 6,652 7,202 9,135 100,497
新規患者数 106 129 120 182 157 129 144 129 71 65 96 137 1,465
平均入院患者数 207.5 194.9 196 206 213.2 214.1 231.7 221.6 186.1 157.1 189.8 183.6 2,402
人間ドック件数 97 608 334 353 318 384 374 348 196 213 229 257 3,711
健診件数 100 159 684 2,337 3,556 4,365 5,058 3,269 1,881 267 560 712 22,948
救急搬送件数 130 125 133 158 132 136 138 134 28 119 111 129 1,473
新入院患者数 261 210 261 298 304 255 304 312 106 199 218 276 3,004
透析累計 1,113 1,104 1,052 1,134 1,093 1,070 1,098 1,070 1,170 1,125 1,078 1,205 13,312
合計 9,441 9,575 11,613 13,941 14,472 16,040 17,868 14,975 10,372 8,797 9,684 12,023 148,812

令和元年度データ

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
外来患者数 9,595 9,490 9,883 11,064 10,806 10,346 10,826 10,687 10,707 9,853 9,019 9,611 121,887
新規患者数 179 223 176 238 244 184 150 183 168 171 173 164 2,253
平均入院患者数 214.9 215.3 216 220 225 223.8 210.8 217.2 223.3 244.3 236 211.8 2,658
人間ドック件数 216 254 362 291 311 313 272 307 343 289 305 254 3,517
健診件数 1,033 1,488 4,286 3,462 3,395 3,455 3,722 2,374 860 383 379 320 25,157
救急搬送件数 160 167 161 167 197 147 141 166 188 158 163 121 1,936
新入院患者数 301 284 276 318 345 288 300 276 317 302 281 294 3,582
透析累計 1,060 1,111 1,031 1,151 1,154 1,069 1,077 1,027 1,067 1,141 1,042 1,107 13,037
合計 12,759 13,232 16,391 16,911 16,677 16,026 16,699 15,237 13,873 12,541 11,598 12,083 174,027

平成30年度データ

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
外来患者数 8,086 9,397 8,834 10,178 9,870 9,041 10,383 10,398 10,190 9,904 8,861 9,325 114,467
新規患者数 137 135 168 208 200 148 148 173 171 194 138 184 2,004
平均入院患者数 170.3 191.2 195 211 212.7 209.6 205.1 201.2 211.8 218.1 214.7 206.3 2,447
人間ドック件数 164 307 335 329 307 308 316 308 242 286 318 265 3,485
健診件数 860 2,016 4,190 3,929 3,021 3,514 3,990 3,111 500 282 367 361 26,141
救急搬送件数 133 160 138 195 193 169 151 167 173 192 155 161 1,987
新入院患者数 274 319 254 317 282 287 278 293 287 299 285 305 3,480
透析累計 1,025 1,107 1,052 1,056 1,026 962 1,062 1,039 1,035 1091 953 1,078 12,486
合計 10,849 13,632 15,166 16,423 15,112 14,639 16,533 15,690 12,810 12,466 11,292 11,885 166,497

平成29年度データ

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
外来患者数 8,357 9,205 9,870 10,252 10,584 9,996 10,038 10,816 10,552 9,889 9,487 9,497 118,543
新規患者数 136 143 125 190 217 158 146 149 151 205 161 153 1,934
平均入院患者数 174.9 178.5 177.3 175.9 179.2 175.1 175.7 182.6 188.1 185.1 189.6 177.8 2,160
人間ドック件数 173 258 404 347 298 360 333 338 283 290 321 228 3,633
健診件数 710 1,414 4,814 4,440 4,231 1,828 4,414 2,520 1,512 362 655 437 27,337
救急搬送件数 125 138 129 144 147 112 139 161 162 183 169 160 1,769
新入院患者数 262 253 281 277 297 256 286 295 281 302 278 285 3,353
透析累計 954 1,040 1,040 1,024 1,041 992 986 983 996 1,112 982 1,118 12,268
合計 10,892 12,630 16,840 16,850 16,994 13,877 16,518 15,445 14,125 12,528 12,243 12,056 170,997

平成28年度データ

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
外来患者数 8,074 8,235 9,464 9,573 10,130 9,359 9,382 10,333 10,443 9,008 9,018 9,737 112,756
新規患者数 143 142 126 185 226 136 132 154 175 169 134 136 1,858
平均入院患者数 172.1 169.2 173.2 169.7 175.2 171.5 165.8 181.8 177.3 177.2 182.8 184.5 2,100
人間ドック件数 210 187 384 351 276 360 336 324 314 282 322 313 3,659
健診件数 275 2,187 5,226 4,411 4,267 3,242 5,571 3,609 752 260 461 514 30,775
救急搬送件数 126 131 138 169 159 164 161 171 197 217 172 130 1,935
新入院患者数 241 257 251 273 310 286 268 276 292 290 283 298 3,325
透析累計 864 881 870 889 887 899 864 893 1,022 1,027 886 993 10,975
合計 10,105 12,189 16,632 16,021 16,430 14,618 16,880 15,942 13,372 11,430 11,459 12,306 167,383

平成27年度データ

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
外来患者数 8,643 8,452 9,299 9,484 9,174 8,814 9,807 9,402 9,613 8,672 8,894 9,571 109,825
新規患者数 179 183 151 152 178 131 139 133 176 163 143 135 1,863
平均入院患者数 169.6 175.2 175.6 176.1 178.2 173.9 179.5 173 169.3 176.8 179.7 173.4 2,100
人間ドック件数 174 225 370 356 289 346 377 336 290 222 331 293 3,609
健診件数 789 1,607 4,326 5,457 3,675 3,749 6,179 3,887 450 381 444 508 31,452
救急搬送件数 127 137 139 163 165 131 137 149 174 182 146 143 1,793
新入院患者数 295 267 290 290 287 273 282 242 322 276 306 320 3,450
透析累計 889 890 883 942 889 891 952 886 927 927 874 912 10,862
合計 11,266 11,936 15,634 17,020 14,835 14,509 18,053 15,208 12,121 11,000 11,318 12,055 164,954

平成26年度データ

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
外来 8,086 8,485 8,553 9,448 9,127 8,939 9,704 8,852 10,376 9,320 8,288 9,087 108,265
新患 152 128 123 155 183 130 162 151 183 186 137 157 1,847
平均在院患者 141.2 143 148.1 147.8 156.7 145.6 161.6 165.3 184.9 202.6 200.9 190.4 1,988
ドック 170 238 350 444 333 374 365 321 296 243 251 207 3,592
健診 540 2,026 3,528 5,268 3,575 3,402 5,214 3,601 1,934 315 310 432 30,145
救急搬送 171 145 128 164 134 125 141 143 207 189 150 150 1,847
新入院 277 249 278 294 303 277 351 279 390 355 325 332 3,710
透析累計 758 773 742 807 773 778 822 808 873 894 808 903 9,739
合計 10,295 12,187 13,850 16,728 14,585 14,171 16,921 14,320 14,444 11,705 10,470 11,458 161,133

平成25年度データ

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
外来 9,679 11,296 9,925 11,328 11,094 10,013 10,133 9,527 9,488 8,648 7,837 8,547 117,515
新患 173 205 149 203 196 167 146 130 158 149 147 143 1,966
平均在院患者 152.4 153.4 154.7 164.5 162.5 140.9 144.2 152.6 152.6 154.6 157 157.6 1,847
ドック 209 346 407 423 373 364 389 375 244 188 234 207 3,759
健診 896 1,854 4,189 5,899 3,442 3,280 5,925 3,517 1,476 247 219 363 31,307
平均在院患者 128 150 147 151 175 128 129 149 178 189 123 174 1,821
新入院 300 323 304 347 331 292 326 318 307 363 288 298 3,797
透析累計 744 776 718 733 744 713 776 728 779 746 690 776 8,923
合計 12,281 15,103 15,994 19,249 16,518 15,098 17,968 14,897 12,783 10,685 9,695 10,666 170,935

平成24年度データ

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
外来 8,495 9,514 9,582 10,628 11,186 9,731 11,535 10,862 10,591 10,121 9,596 10,254 122,095
新患 164 181 164 211 264 180 176 180 185 192 173 176 2,246
平均在院患者 157.3 162.3 160.1 156.5 148.6 161.4 155.4 167.2 169.3 165.5 173.4 169.7 1,947
ドック 160 302 361 406 373 317 366 315 251 197 229 152 3,429
健診 701 5,754 5,571 4,646 2,639 2,673 3,215 3,976 518 728 516 393 31,330
救急搬送 147 154 144 170 170 164 153 165 192 180 148 174 1,961
新入院 297 318 318 358 325 315 349 360 342 335 324 329 3,970
透析累計 682 701 656 658 713 639 674 666 670 745 655 720 8,179
合計 10,803 17,086 16,956 17,234 15,819 14,180 16,623 16,691 12,918 12,664 11,814 12,368 175,157
閉じる