医療法人徳洲会 榛原総合病院

  • 0548-22-1131
  • 〒421-0493 静岡県牧之原市細江2887番地1

医療法人徳洲会 榛原総合病院 Instagram

文字サイズ:

医療法人徳洲会 榛原総合病院 Instagram

業務実績

患者統計

外来、新患、ドックなど、患者統計のご案内です。

令和6年度データ

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計または
年間平均
外来患者数 9,522 8,817 9,502 10,491 9,947 48,279.0
人間ドック件数
(再掲)
248 210 223 422 370 1,473.0
健診件数
(再掲)
969 1,844 1,325 3,097 2,958 10,193.0
新規患者数 197 156 186 197 189 925.0
平均入院患者数 253.4 220.9 257.9 258.5 270.8 105.1
救急搬送件数 158 148 181 206 199 892.0
新入院患者数 336 302 348 369 361 1,716.0
透析累計 1,000 1,071 1,072 1,078 1,091 5,312.0

令和5年度データ

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計または
年間平均
外来患者数 8,833 8,817 9,896 9,954 10,910 10,263 10,572 10,259 10,264 9,452 9,121 9,004 117,345.0
人間ドック件数
(再掲)
199 210 436 393 289 408 386 341 303 253 300 205 3,723.0
健診件数
(再掲)
817 1,844 3,854 2,779 3,103 2,617 3,134 2,092 894 525 394 296 22,349.0
新規患者数 118 156 185 227 239 204 193 170 223 189 169 173 2,246.0
平均入院患者数 207.8 220.9 211 226 249.2 244.1 237.0 243.4 251.3 264.0 276.8 269.9 241.8
救急搬送件数 148 148 166 223 229 197 173 198 229 202 172 180 2,265.0
新入院患者数 324 302 327 360 406 309 363 334 359 340 344 374 4,142.0
透析累計 974 1,071 1,069 1,096 1,112 1,067 1,054 1,030 1,022 1,015 926 1,005 12,441.0

令和4年度データ

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計または
年間平均
外来患者数 8,902 8,490 9,638 9,684 10,174 9,389 9,694 8,972 9,935 8,701 8,368 9,538 111,485
人間ドック件数
(再掲)
218 208 430 327 275 398 371 361 368 294 279 220 3,749
健診件数
(再掲)
661 1,285 4,149 2,935 3,391 3,029 3,076 1,944 1,217 351 457 332 22,827
新規患者数 153 166 157 221 237 164 150 168 169 151 131 157 2,024
平均入院患者数 220.8 194.7 195 228 220.7 223.8 212.4 209.1 232.6 238.6 223.8 206.1 217.1
救急搬送件数 146 150 140 190 210 178 151 164 231 216 141 144 2,061
新入院患者数 271 267 271 318 319 305 267 301 346 319 282 360 3,626
透析累計 1,152 1,115 1,143 1,119 1,115 1,055 1,043 1,084 1,111 1,055 949 1,044 12,985

令和3年度データ

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計または
年間平均
外来患者数 8,975 8,109 10,095 10,436 10,680 9,956 9,829 10,284 10,196 8,914 8,340 10,120 115,934
人間ドック件数
(再掲)
171 181 366 311 230 346 355 328 344 257 240 268 3,397
健診件数
(再掲)
629 1,397 3,557 3,008 2,811 3,133 3,531 1,806 1,199 334 368 466 22,239
新規患者数 125 155 168 182 221 115 144 145 180 186 166 188 1,975
平均入院患者数 202.6 199.2 203 191 221.7 211.7 208.1 207.6 204.8 225.1 224 208.8 209.0
救急搬送件数 126 116 113 133 151 116 146 137 146 177 146 122 1,629
新入院患者数 285 255 270 253 381 279 291 310 288 326 303 330 3,571
透析累計 1,138 1,127 1,104 1,179 1,157 1,162 1,126 1,113 1,165 1,147 1,045 1,206 13,669

令和2年度データ

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計または
年間平均
外来患者数 7,426 7,045 8,833 9,273 8,699 9,487 10,520 9,491 6,734 6,652 7,202 9,135 100,497
人間ドック件数
(再掲)
97 608 334 353 318 384 374 348 196 213 229 257 3,711
健診件数
(再掲)
100 159 684 2,337 3,556 4,365 5,058 3,269 1,881 267 560 712 22,948
新規患者数 106 129 120 182 157 129 144 129 71 65 96 137 1,465
平均入院患者数 207.5 194.9 196 206 213.2 214.1 231.7 221.6 186.1 157.1 189.8 183.6 200.1
救急搬送件数 130 125 133 158 132 136 138 134 28 119 111 129 1,473
新入院患者数 261 210 261 298 304 255 304 312 106 199 218 276 3,004
透析累計 1,113 1,104 1,052 1,134 1,093 1,070 1,098 1,070 1,170 1,125 1,078 1,205 13,312

令和元年度データ

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計または
年間平均
外来患者数 9,595 9,490 9,883 11,064 10,806 10,346 10,826 10,687 10,707 9,853 9,019 9,611 121,887
人間ドック件数
(再掲)
216 254 362 291 311 313 272 307 343 289 305 254 3,517
健診件数
(再掲)
1,033 1,488 4,286 3,462 3,395 3,455 3,722 2,374 860 383 379 320 25,157
新規患者数 179 223 176 238 244 184 150 183 168 171 173 164 2,253
平均入院患者数 214.9 215.3 216 220 225 223.8 210.8 217.2 223.3 244.3 236 211.8 221.5
救急搬送件数 160 167 161 167 197 147 141 166 188 158 163 121 1,936
新入院患者数 301 284 276 318 345 288 300 276 317 302 281 294 3,582
透析累計 1,060 1,111 1,031 1,151 1,154 1,069 1,077 1,027 1,067 1,141 1,042 1,107 13,037

平成30年度データ

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計または
年間平均
外来患者数 8,086 9,397 8,834 10,178 9,870 9,041 10,383 10,398 10,190 9,904 8,861 9,325 114,467
人間ドック件数
(再掲)
164 307 335 329 307 308 316 308 242 286 318 265 3,485
健診件数
(再掲)
860 2,016 4,190 3,929 3,021 3,514 3,990 3,111 500 282 367 361 26,141
新規患者数 137 135 168 208 200 148 148 173 171 194 138 184 2,004
平均入院患者数 170.3 191.2 195 211 212.7 209.6 205.1 201.2 211.8 218.1 214.7 206.3 203.9
救急搬送件数 133 160 138 195 193 169 151 167 173 192 155 161 1,987
新入院患者数 274 319 254 317 282 287 278 293 287 299 285 305 3,480
透析累計 1,025 1,107 1,052 1,056 1,026 962 1,062 1,039 1,035 1091 953 1,078 12,486

平成29年度データ

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計または
年間平均
外来患者数 8,357 9,205 9,870 10,252 10,584 9,996 10,038 10,816 10,552 9,889 9,487 9,497 118,543
人間ドック件数
(再掲)
173 258 404 347 298 360 333 338 283 290 321 228 3,633
健診件数
(再掲)
710 1,414 4,814 4,440 4,231 1,828 4,414 2,520 1,512 362 655 437 27,337
新規患者数 136 143 125 190 217 158 146 149 151 205 161 153 1,934
平均入院患者数 174.9 178.5 177.3 175.9 179.2 175.1 175.7 182.6 188.1 185.1 189.6 177.8 180.0
救急搬送件数 125 138 129 144 147 112 139 161 162 183 169 160 1,769
新入院患者数 262 253 281 277 297 256 286 295 281 302 278 285 3,353
透析累計 954 1,040 1,040 1,024 1,041 992 986 983 996 1,112 982 1,118 12,268

平成28年度データ

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計または
年間平均
外来患者数 8,074 8,235 9,464 9,573 10,130 9,359 9,382 10,333 10,443 9,008 9,018 9,737 117,345
人間ドック件数
(再掲)
210 187 384 351 276 360 336 324 314 282 322 313 3,723
健診件数
(再掲)
275 2,187 5,226 4,411 4,267 3,242 5,571 3,609 752 260 461 514 22,349
新規患者数 143 142 126 185 226 136 132 154 175 169 134 136 2,246
平均入院患者数 172.1 169.2 173.2 169.7 175.2 171.5 165.8 181.8 177.3 177.2 182.8 184.5 241.8
救急搬送件数 126 131 138 169 159 164 161 171 197 217 172 130 2,265
新入院患者数 241 257 251 273 310 286 268 276 292 290 283 298 4,142
透析累計 864 881 870 889 887 899 864 893 1,022 1,027 886 993 12,441

平成27年度データ

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計または
年間平均
外来患者数 8,643 8,452 9,299 9,484 9,174 8,814 9,807 9,402 9,613 8,672 8,894 9,571 109,825
人間ドック件数
(再掲)
174 225 370 356 289 346 377 336 290 222 331 293 3,609
健診件数
(再掲)
789 1,607 4,326 5,457 3,675 3,749 6,179 3,887 450 381 444 508 31,452
新規患者数 179 183 151 152 178 131 139 133 176 163 143 135 1,863
平均入院患者数 169.6 175.2 175.6 176.1 178.2 173.9 179.5 173 169.3 176.8 179.7 173.4 175.0
救急搬送件数 127 137 139 163 165 131 137 149 174 182 146 143 1,793
新入院患者数 295 267 290 290 287 273 282 242 322 276 306 320 3,450
透析累計 889 890 883 942 889 891 952 886 927 927 874 912 10,862

平成26年度データ

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計または
年間平均
外来患者数 8,086 8,485 8,553 9,448 9,127 8,939 9,704 8,852 10,376 9,320 8,288 9,087 108,265
人間ドック件数
(再掲)
170 238 350 444 333 374 365 321 296 243 251 207 3,592
健診件数
(再掲)
540 2,026 3,528 5,268 3,575 3,402 5,214 3,601 1,934 315 310 432 30,145
新規患者数 152 128 123 155 183 130 162 151 183 186 137 157 1,847
平均入院患者数 141.2 143 148.1 147.8 156.7 145.6 161.6 165.3 184.9 202.6 200.9 190.4 165.7
救急搬送件数 171 145 128 164 134 125 141 143 207 189 150 150 1,847
新入院患者数 277 249 278 294 303 277 351 279 390 355 325 332 3,710
透析累計 758 773 742 807 773 778 822 808 873 894 808 903 9,739

平成25年度データ

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計または
年間平均
外来患者数 9,679 11,296 9,925 11,328 11,094 10,013 10,133 9,527 9,488 8,648 7,837 8,547 117,515
人間ドック件数
(再掲)
209 346 407 423 373 364 389 375 244 188 234 207 3,759
健診件数
(再掲)
896 1,854 4,189 5,899 3,442 3,280 5,925 3,517 1,476 247 219 363 31,307
新規患者数 173 205 149 203 196 167 146 130 158 149 147 143 1,966
平均入院患者数 152.4 153.4 154.7 164.5 162.5 140.9 144.2 152.6 152.6 154.6 157 157.6 153.9
救急搬送件数 128 150 147 151 175 128 129 149 178 189 123 174 1,821
新入院患者数 300 323 304 347 331 292 326 318 307 363 288 298 3,797
透析累計 744 776 718 733 744 713 776 728 779 746 690 776 8,923

平成24年度データ

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計または
年間平均
外来患者数 8,495 9,514 9,582 10,628 11,186 9,731 11,535 10,862 10,591 10,121 9,596 10,254 122,095
人間ドック件数
(再掲)
160 302 361 406 373 317 366 315 251 197 229 152 3,429
健診件数
(再掲)
701 5,754 5,571 4,646 2,639 2,673 3,215 3,976 518 728 516 393 31,330
新規患者数 164 181 164 211 264 180 176 180 185 192 173 176 2,246
平均入院患者数 157.3 162.3 160.1 156.5 148.6 161.4 155.4 167.2 169.3 165.5 173.4 169.7 162.2
救急搬送件数 147 154 144 170 170 164 153 165 192 180 148 174 1,961
新入院患者数 297 318 318 358 325 315 349 360 342 335 324 329 3,970
透析累計 682 701 656 658 713 639 674 666 670 745 655 720 8,179
閉じる