病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 52 | 56 | 55 | 39 | 128 | 224 | 377 | 619 | 786 | 403 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 46 | 24.63 | 13.52 | 0.00% | 79.43 | |
0400800499x01x | 肺炎等(市中肺炎以外かつ75歳以上)-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:あり-0 | 38 | 33.47 | 21.51 | 10.53% | 88.74 | |
0400801499x012 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上)-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:あり-A-DROP スコア2 | 37 | 31.81 | 18.22 | 5.41% | 86.14 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 | 37 | 48.51 | 20.60 | 8.11% | 84.00 | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸-手術なし-処置1:あり-処置2:0-副病:0-0 | 31 | 2.00 | 2.03 | 0.00% | 56.23 |
当院総合内科での入院患者さんの平均年齢は75.4歳でした。
内科に入院する患者さんで多いのは「尿路感染症」「肺炎」「誤嚥性肺炎」です。
加齢とともに嚥下機能やADLは低下しやすくなりますが、病気そのものが治っても食事が摂れなくなったり、ADLが著しく低下したりして入院日数が長くなってしまう傾向にあります。
内科に入院する患者さんで多いのは「尿路感染症」「肺炎」「誤嚥性肺炎」です。
加齢とともに嚥下機能やADLは低下しやすくなりますが、病気そのものが治っても食事が摂れなくなったり、ADLが著しく低下したりして入院日数が長くなってしまう傾向にあります。
循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、1,2あり-処置2:なし-副病:0-0 | 46 | 3.13 | 4.26 | 0.00% | 72.52 | |
050130xx9900x0 | 心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 44 | 21.66 | 17.38 | 2.27% | 88.73 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈-経皮的カテーテル心筋焼灼術-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 | 41 | 3.07 | 4.57 | 0.00% | 63.29 | |
050030xx97030x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞-その他の手術あり-処置1:なし、1あり-処置2:3あり-副病:なし-0 | 24 | 14.67 | 14.43 | 4.17% | 65.38 | |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:1あり-処置2:なし-副病:0-他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 24 | 9.63 | 3.05 | 0.00% | 72.29 |
心臓血管病を幅広く診療し、心不全患者への治療も充実させています。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040100xxxxx00x | 喘息-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0 | 10 | 3.30 | 6.37 | 0.00% | 5.50 | |
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー-手術なし-処置1:あり-処置2:0-副病:0-0 | - | - | 2.12 | - | - | |
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他)-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | - | - | 5.96 | - | - | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 | - | - | 5.86 | - | - | |
180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。)-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:なし-0 | - | - | 8.60 | - | - |
今後の課題として、小児救急を整理していく。
年間症例数が10症例未満については(-)の表記となっています。
年間症例数が10症例未満については(-)の表記となっています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上)-ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 51 | 3.37 | 4.55 | 0.00% | 69.02 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし-0 | 25 | 7.40 | 8.95 | 4.00% | 77.32 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 24 | 8.21 | 7.58 | 4.17% | 64.00 | |
060150xx99xxxx | 虫垂炎-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 23 | 7.17 | 8.02 | 8.70% | 50.57 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍-結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等-処置1:なし-処置2:0-副病:なし-0 | 17 | 11.00 | 15.12 | 0.00% | 74.35 |
より専門化する先進外科領域における医療の導入と、ガイドラインに則した安全な標準治療の提供を目標とし、腹部一般外科領域における良性救急疾患から食道~肛門・乳腺を含めた癌診療まで、多岐に及ぶ外科学の範囲を幅広くカバーしている。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術 肩、股等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 113 | 60.23 | 25.50 | 5.31% | 84.91 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:なし-0 | 57 | 4.14 | 4.76 | 0.00% | 55.47 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。)-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 48 | 42.92 | 19.34 | 2.08% | 81.06 | |
160850xx01xxxx | 足関節・足部の骨折・脱臼-骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 33 | 21.58 | 18.32 | 0.00% | 54.09 | |
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎-脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 | 23 | 41.13 | 19.94 | 0.00% | 71.52 |
地域の高齢化に伴い高齢者の骨折が中心であるが、患者数を維持することができた。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900x0 | 心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 18 | 24.72 | 17.38 | 5.56% | 88.67 | |
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤-ステントグラフト内挿術-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 | 12 | 12.67 | 10.42 | 0.00% | 79.08 | |
050161xx9900xx | 大動脈解離-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-0 | - | - | 16.49 | - | - | |
040200xx99x00x | 気胸-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0 | - | - | 9.17 | - | - | |
050161xx01x0xx | 大動脈解離-ステントグラフト内挿術-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 | - | - | 13.08 | - | - |
当院の心臓血管外科による入院患者さんの平均年齢は71.4歳です。
地域性もあり高齢者が多く、疾患も多様化しています。すべてに丁寧に対応しています。
2021年からは大動脈瘤に対して低侵襲手術であるステントグラフト治療も開始しています。
年間症例数が10症例未満については(-)の表記となっています。
地域性もあり高齢者が多く、疾患も多様化しています。すべてに丁寧に対応しています。
2021年からは大動脈瘤に対して低侵襲手術であるステントグラフト治療も開始しています。
年間症例数が10症例未満については(-)の表記となっています。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120090xx97xxxx | 生殖器脱出症-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 10 | 8.50 | 7.89 | 0.00% | 75.20 | |
070041xx97x3xx | 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。)-その他の手術あり-処置1:0-処置2:3あり-副病:0-0 | - | - | 19.18 | - | - | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍-子宮全摘術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | - | - | 9.23 | - | - | |
0400801497x003 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上)-手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-A-DROP スコア3 | - | - | 29.91 | - | - | |
060030xx97x2xx | 小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍-その他の手術あり-処置1:0-処置2:2あり-副病:0-0 | - | - | 30.45 | - | - |
当科の入院で最も多い疾患は「子宮脱」によるものでした。
年間症例数が10症例未満については(-)の表記となっています。
年間症例数が10症例未満については(-)の表記となっています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり-処置2:0-副病:0-0 | 26 | 2.08 | 2.44 | 0.00% | 70.42 | |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患-経尿道的尿路結石除去術-処置1:0-処置2:0-副病:なし-0 | 20 | 3.60 | 5.22 | 0.00% | 68.25 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 | 12 | 6.08 | 6.85 | 0.00% | 80.42 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等-経尿道的前立腺手術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 10 | 6.40 | 7.75 | 0.00% | 76.10 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | - | - | 13.52 | - | - |
当院の泌尿器科の入院患者さんは、「前立腺の悪性腫瘍」が最も多く、次いで「尿路結石」、「膀胱腫瘍」と続きます。
また、その他精密検査の結果により近隣病院と連携を図り対応しています。
年間症例数が10症例未満については(-)の表記となっています。
また、その他精密検査の結果により近隣病院と連携を図り対応しています。
年間症例数が10症例未満については(-)の表記となっています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
大腸癌 | - | 12 | 10 | 10 | 14 | - | 2 | 9 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 |
5大がん(胃癌、大腸癌、乳癌、肺癌、肝癌)を病期(ステージ)ごと集計したものです。病期分類は、①癌の大きさや進展度、②所属リンパ節への転移、③遠隔転移の有無により各がんをⅠ期(早期)からⅣ期(末期)のステージに分類するものです。
当院では、大腸癌が多い傾向となっています。
当院では、大腸癌が多い傾向となっています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 81 | 25.93 | 78.85 |
重症 | 19 | 28.26 | 82.00 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
通常の社会生活を送っている方が、微生物に感染して起こしてしまう肺炎を「市中肺炎」と言います。
その重症度は、年齢・脱水の有無・血中酸素濃度・意識障害の有無・血圧低下の有無の5項目で判定されます。
当院は、中等症の患者が最も多く、重症度が高くなるにつれ平均年齢が高くなる傾向にあります。
その重症度は、年齢・脱水の有無・血中酸素濃度・意識障害の有無・血圧低下の有無の5項目で判定されます。
当院は、中等症の患者が最も多く、重症度が高くなるにつれ平均年齢が高くなる傾向にあります。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 19 | 57.90 | 78.89 | 3.70% |
その他 | 8 | 95.13 | 82.50 | 0.00% |
当院は現在、脳神経外科常勤医が不在で非常勤医師による外来診療体制のため、開頭手術等が必要な入院診療は行っていません。
救急受診された場合、近隣病院の協力により迅速な搬送等の体制は整っています。
救急受診された場合、近隣病院の協力により迅速な搬送等の体制は整っています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
循環器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 50 | 2.76 | 5.64 | 2.00% | 74.58 | |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 41 | 4.07 | 2.78 | 0.00% | 66.88 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 23 | 0.13 | 24.83 | 0.00% | 68.17 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 21 | 0.05 | 15.14 | 9.52% | 64.00 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 15 | 2.60 | 4.53 | 0.00% | 72.73 |
Rotational&Orbitalアテレクトミーでの治療件数もコンスタントに継続しています。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 43 | 0.95 | 1.28 | 0.00% | 66.93 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 29 | 1.17 | 3.17 | 0.00% | 66.97 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 20 | 1.95 | 10.05 | 0.00% | 74.25 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | - | - | - | - | - | |
K655-22 | 腹腔鏡下胃切除術(悪性腫瘍手術) | - | - | - | - | - |
手術の動向としては胃癌、大腸癌では近年進歩が著しく、内視鏡、腹腔鏡治療や放射線、化学療法の導入により手術適応外となった症例も含め、他科と連携を図り集学的治療を行っている。大腸癌に関しては、ロボットも導入し手術を行っています。
年間症例数が10症例未満については(-)の表記となっています。
年間症例数が10症例未満については(-)の表記となっています。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) etc. | 92 | 3.13 | 58.60 | 4.35% | 84.29 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) etc. | 74 | 1.93 | 18.89 | 0.00% | 64.43 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) etc. | 41 | 0.85 | 3.56 | 0.00% | 59.12 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 38 | 3.34 | 54.95 | 5.26% | 84.03 | |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨) etc. | 35 | 1.57 | 13.91 | 0.00% | 57.06 |
地域の高齢化に伴い高齢者の骨折が中心であるが、地域(牧之原市・吉田町)唯一の骨折手術対応病院としての役割を維持している。
心臓血管外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5612イ | ステントグラフト内挿術(胸部大動脈) | 11 | 3.64 | 8.27 | 0.00% | 76.36 | |
K5551 | 弁置換術(1弁) | 10 | 4.90 | 24.70 | 0.00% | 72.50 | |
K5612ロ | ステントグラフト内挿術(腹部大動脈) | - | - | - | - | - | |
K5601イ | 大動脈瘤切除術(上行)(弁置換術又は形成術) | - | - | - | - | - | |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | - | - | - | - | - |
循環器科と協力し心臓センターとして、心臓血管病への救急対応をしています。
2021年からは大動脈瘤に対して、低侵襲手術であるステントグラフト治療を開始しています。
年間症例数が10症例未満については(-)の表記となっています。
2021年からは大動脈瘤に対して、低侵襲手術であるステントグラフト治療を開始しています。
年間症例数が10症例未満については(-)の表記となっています。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 21 | 1.10 | 3.48 | 0.00% | 67.52 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 15 | 1.07 | 12.40 | 0.00% | 81.13 | |
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) | - | - | - | - | - | |
K841-5 | 経尿道的前立腺核出術 | - | - | - | - | - | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | - | - | - | - | - |
当院の泌尿器科手術は、尿路結石除去術(レーザーによる)、尿路感染症や水腎症による尿管ステント留置術、膀胱悪性腫瘍による膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)が上位を占めています。
年間症例数が10症例未満については(-)の表記となっています。
年間症例数が10症例未満については(-)の表記となっています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 22 | 0.80% |
異なる | 37 | 1.35% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - |
当院では、手術や処置等を行う際には合併症を起こさないように細心の注意を払い施行しています。
また、起こりえる合併症については、事前に可能な限り患者さんやご家族に説明したうえで、手術や処置の施行に同意を頂くよう努めております。
また、起こりえる合併症については、事前に可能な限り患者さんやご家族に説明したうえで、手術や処置の施行に同意を頂くよう努めております。
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率ファイルをダウンロード
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) |
分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) |
リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
---|---|---|
395 | 311 | 78.73% |
血液培養2セット実施率ファイルをダウンロード
血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) |
血液培養2セット実施率 |
---|---|---|
1,135 | 1,056 | 93.04% |
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率ファイルをダウンロード
広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) |
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) |
広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
---|---|---|
237 | 214 | 90.30% |
更新履歴
- 2024.09.26
- 令和5年度病院情報を公開しました
当院は、高度急性期、急性期、回復期、慢性期の病床を備え、救急から慢性期まで幅広く医療を提供する体制を整備しています。