医療法人徳洲会 榛原総合病院

  • 0548-22-1131
  • 〒421-0493 静岡県牧之原市細江2887番地1

医療法人徳洲会 榛原総合病院 Instagram

文字サイズ:

医療法人徳洲会 榛原総合病院 Instagram

業務実績

検査・手術等の業務実績

検査

令和6年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
GIF 139 110 152 182 169 186 203 188 209 1,538
CF 33 32 42 56 62 60 60 68 51 464
CT 812 762 914 901 883 805 861 840 862 7,640
MRI 286 290 281 276 252 250 297 226 276 2,434
RI 23 14 25 9 15 7 16 18 23 150
心カテ 34 24 30 19 23 17 21 34 34 236
合計 1,327 1,232 1,444 1,443 1,404 1,325 1,458 1,374 1,455 12,462

令和5年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
GIF 110 110 202 172 150 213 197 168 179 134 132 124 1,891
CF 41 32 41 49 71 61 61 49 77 39 46 42 609
CT 663 762 792 876 951 816 969 873 935 865 866 831 10,199
MRI 269 290 288 284 299 282 303 256 272 257 267 242 3,309
RI 14 14 4 13 12 9 33 25 26 38 30 25 243
心カテ 28 24 28 22 19 20 28 31 34 48 28 37 347
合計 1,125 1,232 1,355 1,416 1,502 1,401 1,591 1,402 1,523 1,381 1.369 1,301 16,598

令和4年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
GIF 124 118 205 156 119 172 186 182 177 131 143 100 1,813
CF 37 42 36 51 79 79 57 52 60 52 51 46 642
CT 781 740 828 758 755 773 763 785 908 875 697 772 9,435
MRI 252 263 280 249 264 225 269 270 276 249 245 273 3,115
RI 7 10 8 14 8 14 13 10 13 16 7 8 128
心カテ 19 26 30 42 35 39 37 27 35 31 26 33 380
合計 1,220 1,199 1,357 1,270 1,260 1,302 1,325 1,326 1,469 1,354 1,169 1,232 15,513

令和3年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
GIF 86 103 170 140 97 165 200 175 196 142 94 109 1,677
CF 33 27 49 58 76 53 80 67 73 48 37 35 636
CT 774 759 876 814 913 834 871 851 875 843 768 841 10,019
MRI 234 210 247 267 244 243 297 272 281 252 223 284 3,054
RI 13 16 9 12 13 14 15 7 16 13 17 16 161
心カテ 39 25 30 24 45 21 32 27 45 28 21 31 368
合計 1,179 1,140 1,381 1,315 1,388 1,330 1,495 1,399 1,486 1,326 1,161 1,316 15,915

令和2年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
GIF 64 117 195 210 168 218 232 191 60 52 83 82 1,672
CF 31 35 46 50 45 80 92 88 65 52 52 37 673
CT 747 670 822 817 766 786 915 744 463 648 643 783 8,804
MRI 162 173 303 281 273 253 281 242 130 166 194 300 2,758
RI 13 14 7 15 14 10 15 12 8 10 7 10 135
心カテ 26 24 26 26 14 29 34 20 17 21 29 31 297
合計 1,043 1,033 1,399 1,399 1,280 1,376 1,569 1,297 743 949 1,008 1,243 14,339

令和元年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
GIF 155 192 191 179 202 192 175 172 200 182 174 172 2,186
CF 54 54 42 72 90 94 86 80 92 77 63 52 856
CT 787 853 841 934 949 905 905 859 933 863 841 791 10,461
MRI 230 261 273 298 256 252 265 238 272 279 244 266 3,134
RI 21 8 11 19 22 17 17 11 15 18 10 13 182
心カテ 30 37 35 33 36 26 36 23 39 32 31 38 396
合計 1,277 1,405 1,393 1,535 1,555 1,486 1,484 1,383 1,551 1,451 1,363 1,332 17,215

平成30年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
GIF 157 215 142 162 154 167 175 177 160 146 182 148 1,985
CF 49 45 35 43 72 71 92 105 95 55 55 46 763
CT 783 803 784 898 823 804 821 864 795 889 691 799 9,754
MRI 241 223 251 272 271 239 232 259 238 219 220 222 2,887
RI 11 19 16 14 27 11 20 18 13 16 11 23 199
心カテ 30 32 21 27 25 20 30 28 32 19 26 35 325
合計 1,271 1,337 1,249 1,416 1,372 1,312 1,370 1,451 1,333 1,344 1,185 1,273 15,913

平成29年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
GIF 133 180 229 210 179 221 236 234 194 180 211 180 2,387
CF 47 52 63 71 92 78 96 88 75 63 44 48 817
CT 726 726 779 783 767 804 812 899 856 876 755 882 9,665
MRI 177 258 245 225 246 216 214 241 258 221 234 230 2,765
RI 13 5 10 10 9 15 9 7 11 12 10 11 122
心カテ 12 13 13 18 18 19 15 19 25 10 25 17 204
合計 1,108 1,234 1,339 1,317 1,311 1,353 1,382 1,488 1,419 1,362 1,279 1,368 15,960

平成28年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
GIF 155 142 210 194 202 235 202 223 196 168 180 195 2,302
CF 53 61 76 64 83 82 89 81 78 53 70 53 843
CT 705 714 759 794 887 905 791 758 780 767 703 731 9,294
MRI 207 189 228 221 197 215 251 211 214 219 203 233 2,588
RI 11 3 9 5 11 13 5 0 0 0 0 0 57
心カテ 23 63 30 12 46 34 22 18 25 20 40 17 350
合計 1,154 1,172 1,312 1,290 1,426 1,484 1,360 1,291 1,293 1,227 1,196 1,229 15,434

平成27年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
GIF 126 148 221 222 200 232 227 206 196 164 189 210 2,341
CF 54 47 79 76 86 84 102 85 88 71 64 48 884
CT 705 600 731 823 702 761 755 738 739 693 712 744 8,703
MRI 176 199 230 226 194 206 228 211 182 195 234 226 2,507
RI 5 7 6 14 9 18 13 10 8 11 13 10 124
心カテ 24 20 26 29 41 34 30 50 58 43 53 52 460
合計 1,090 1,021 1,293 1,390 1,232 1,335 1,355 1,300 1,271 1,177 1,265 1,290 15,019

平成26年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
GIF 138 136 202 237 188 220 242 186 200 186 165 141 2,241
CF 45 43 49 76 96 94 94 84 73 65 52 47 818
CT 757 714 683 783 674 621 814 706 829 737 725 799 8,842
MRI 231 324 346 396 274 390 334 336 295 349 260 327 3,862
RI 15 14 11 12 6 9 12 11 5 10 6 13 124
心カテ 25 24 13 2 3 6 11 40 29 28 28 21 230
合計 1,211 1,255 1,304 1,506 1,241 1,340 1,507 1,363 1,431 1,375 1,236 1,348 16,117

平成25年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
GIF 156 218 214 241 202 201 248 192 183 138 126 101 2,220
CF 52 66 57 107 130 99 121 103 100 68 52 52 1,007
CT 850 844 731 809 743 664 760 738 696 871 679 756 9,141
MRI 355 455 421 474 391 351 370 315 257 327 306 375 4,397
RI 20 24 16 8 14 22 6 16 21 12 20 18 197
心カテ 28 28 25 26 44 21 38 26 39 41 36 40 392
合計 1,461 1,635 1,464 1,665 1,524 1,358 1543 1,390 1,296 1,457 1,219 1,342 17,354

平成24年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
GIF 120 202 204 253 245 189 246 225 190 157 167 106 2,304
CF 33 52 66 117 94 99 108 62 89 63 59 58 900
CT 656 777 811 796 819 813 908 859 888 933 753 835 9,848
MRI 286 363 362 383 298 351 437 388 311 342 322 336 4,179
RI 15 21 9 18 10 6 20 19 15 24 12 15 184
心カテ 24 40 32 43 46 37 37 43 36 35 41 45 459
合計 1,134 1,455 1,484 1,610 1,512 1,495 1,756 1,596 1,529 1,554 1354 1,395 17,874

手術

令和6年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
外科 18 20 15 24 20 18 14 15 14 158
整形外科 53 57 75 48 53 61 69 61 63 540
婦人科 0 2 0 2 2 1 2 0 0 9
泌尿器科 9 10 14 12 5 6 6 7 5 74
心臓血管外科 20 7 21 14 23 14 15 23 17 154
形成外科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
歯科口腔外科 85 69 65 84 108 85 69 75 91 731
内視鏡手術 21 17 29 25 24 31 29 23 27 226
PTCA+PTCR 13 16 13 9 9 7 6 13 20 106
219 198 232 218 244 223 210 217 237 1,998
心臓外科開胸(再掲) 2 0 7 2 2 1 1 1 5 21
鏡視下(再掲) 21 16 19 28 23 17 13 18 16 171

令和5年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
外科 21 20 20 17 19 25 28 18 9 9 17 11 214
整形外科 55 57 71 66 79 50 62 55 66 79 73 68 781
婦人科 2 2 2 3 1 2 3 2 0 0 3 0 20
泌尿器科 7 10 6 11 6 6 13 6 3 6 4 9 87
心臓血管外科 18 7 19 9 11 5 12 12 17 13 8 11 142
形成外科 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
歯科口腔外科 84 69 90 85 109 77 78 88 77 69 87 109 1,022
内視鏡手術 19 17 22 21 34 38 30 28 34 16 24 27 310
PTCA+PTCR 10 16 8 11 6 13 7 17 19 17 16 19 159
216 198 238 223 265 216 233 227 225 209 232 254 2,736
心臓外科開胸(再掲) 4 0 1 0 2 1 2 2 6 4 4 4 30
鏡視下(再掲) 23 16 21 14 17 24 34 18 7 12 17 17 220

令和4年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
外科 12 10 12 14 12 15 10 13 22 21 14 22 177
整形外科 46 47 58 53 54 48 57 66 77 56 55 59 676
婦人科 0 0 0 3 2 2 0 3 2 0 3 5 20
泌尿器科 16 9 8 12 8 10 3 3 4 2 5 1 81
心臓血管外科 16 13 20 22 14 27 15 15 17 12 15 7 193
形成外科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
歯科口腔外科 87 59 58 63 92 78 64 73 70 56 66 121 887
内視鏡手術 14 16 23 20 35 27 30 23 32 24 26 26 296
PTCA+PTCR 6 6 16 14 14 17 12 12 16 11 10 7 141
197 160 195 201 231 224 191 208 240 182 194 248 2,471
心臓外科開胸(再掲) 2 2 2 2 1 3 2 2 2 0 2 1 21
鏡視下(再掲) 13 8 19 12 11 20 13 12 23 17 9 13 170

令和3年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
外科 15 9 9 6 11 6 13 8 12 5 8 9 111
整形外科 62 35 51 36 53 53 51 66 54 48 37 57 603
婦人科 1 1 1 0 1 3 4 2 1 1 0 0 15
分娩 0
泌尿器科 3 5 6 3 8 6 8 4 4 4 6 5 62
心臓血管外科 18 10 18 22 31 33 20 15 16 14 13 13 223
形成外科 0
歯科口腔外科 78 57 63 74 83 63 67 93 85 71 78 104 916
内視鏡手術 13 9 15 19 21 25 34 27 23 16 17 18 237
PTCA+PTCR 23 9 17 14 19 12 19 14 22 9 6 10 174
213 135 180 174 227 201 216 229 217 168 165 216 2,341
心臓外科開胸(再掲) 2 2 2 3 3 0 0 2 2 1 1 1 19
鏡視下(再掲) 5 3 3 2 6 5 6 6 5 1 9 10 61

令和2年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
外科 5 2 13 8 11 7 8 8 5 4 7 12 90
整形外科 57 33 52 51 46 55 60 53 23 38 51 52 571
婦人科 1 1 1 1 4
分娩 0
泌尿器科 10 2 7 12 5 6 11 6 3 5 6 14 87
心臓血管外科 8 9 18 11 16 14 15 19 7 7 11 15 150
形成外科 0
歯科口腔外科 58 47 59 69 84 63 66 69 38 27 47 80 707
内視鏡手術 10 14 19 10 15 31 29 27 21 22 23 12 233
PTCA+PTCR 11 15 12 14 10 9 19 11 8 9 15 10 143
159 122 180 175 187 186 209 193 106 112 160 196 1,985
心臓外科開胸(再掲) 2 1 2 0 2 3 3 1 0 0 1 0 15
鏡視下 5 2 4 1 1 3 7 3 2 2 3 7 40

令和元年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
外科 13 17 21 25 19 26 7 12 16 20 17 15 208
整形外科 45 41 40 36 35 41 52 46 47 50 48 42 523
婦人科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
分娩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
泌尿器科 5 4 10 9 7 8 9 7 7 10 7 4 87
心臓血管外科 8 9 7 19 13 16 15 11 13 20 16 7 154
形成外科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
歯科口腔外科 61 40 44 53 74 47 58 54 54 48 68 89 690
内視鏡手術 10 7 12 10 28 19 25 22 33 23 21 16 226
PTCA+PTCR 14 13 17 16 15 15 15 13 18 17 15 16 184
156 131 151 168 191 172 181 165 188 188 192 189 2,072
心臓外科開胸(再掲) 3 3 2 1 1 1 3 3 2 7 4 2 32
鏡視下(再掲) 12 11 20 16 13 18 12 11 16 14 8 6 157

平成30年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
外科 17 24 25 29 26 22 14 20 14 27 18 15 251
整形外科 32 27 24 40 37 33 41 41 37 42 32 46 432
婦人科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
分娩 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
泌尿器科 6 15 9 7 8 10 10 6 4 10 14 4 103
心臓血管外科 8 12 16 13 12 15 13 12 16 11 10 9 147
形成外科 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
歯科口腔外科 52 63 40 58 61 57 51 52 53 50 55 72 664
内視鏡手術 8 5 3 11 27 24 16 22 15 16 14 12 173
PTCA+PTCR 13 19 8 14 13 11 13 17 16 10 10 16 160
136 165 125 172 184 172 158 170 155 166 153 174 1,930
心臓外科開胸(再掲) 3 3 3 1 1 2 2 4 4 2 2 2 29
鏡視下(再掲) 10 29 17 19 6 18 14 13 12 20 21 9 188

平成29年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
外科 24 26 31 24 23 19 19 32 24 22 14 20 278
整形外科 24 37 40 29 35 45 33 38 29 34 40 35 419
泌尿器科 9 11 17 5 5 10 9 5 11 4 11 5 102
心臓外科 8 14 13 17 17 7 11 12 13 15 9 8 144
歯科口腔外科 43 29 42 51 65 45 46 47 40 31 49 59 547
内視鏡手術 3 11 7 16 13 17 16 8 19 14 6 8 138
PTCA+PTCR 4 4 4 4 9 11 6 9 18 4 12 7 92
115 132 154 146 167 154 140 151 154 124 141 142 1,720
心臓外科開胸(再掲) 2 6 4 4 5 5 6 3 3 6 5 1 50
鏡視下(再掲) 10 15 19 7 10 8 15 20 12 9 16 9 150

平成28年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
外科 23 18 29 20 24 17 14 27 23 18 22 24 259
整形外科 43 28 39 40 32 44 38 39 40 26 36 41 446
泌尿器科 8 9 7 7 4 6 8 11 7 5 11 5 88
心臓外科 16 10 11 4 7 7 10 16 15 14 10 11 131
歯科口腔外科 47 39 48 47 67 40 25 34 44 39 45 57 532
内視鏡手術 6 6 8 9 18 12 12 22 9 9 12 12 135
PTCA+PTCR 6 13 9 3 14 11 3 2 6 7 13 2 89
149 123 151 130 166 137 110 151 144 118 149 152 1,680
心臓外科開胸(再掲) 2 2 5 0 0 2 3 6 6 4 3 2 35
鏡視下(再掲) 10 11 8 9 10 15 13 14 18 13 16 14 151

平成27年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
外科 16 18 18 20 26 25 29 18 27 24 32 31 284
整形外科 22 32 24 29 29 22 30 32 27 38 21 35 341
婦人科 6 10 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 22
分娩 20 30 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
泌尿器科 10 8 7 12 5 15 12 13 13 11 10 3 119
呼吸器外科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
心臓外科 13 13 10 21 13 13 14 10 7 11 10 10 145
歯科口腔外科 42 37 43 51 52 42 50 32 50 33 64 76 572
内視鏡手術 15 5 10 11 20 14 15 15 9 12 8 12 146
PTCA+PTCR 6 3 5 8 16 13 9 22 17 8 15 16 138
150 156 136 152 161 144 160 144 150 137 170 183 1,843
心臓外科開胸(再掲) 4 3 4 6 3 3 5 6 4 5 6 4 53
鏡視下(再掲) 6 6 5 6 12 13 21 8 11 13 13 10 124

平成26年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
外科 25 32 25 39 20 26 31 24 22 18 23 25 310
整形外科 33 21 30 24 31 17 32 25 22 19 29 31 314
婦人科 5 5 7 9 10 10 18 7 15 10 9 8 113
分娩 30 24 21 18 28 31 35 23 26 26 23 25 310
泌尿器科 14 25 18 19 18 17 30 20 19 9 10 10 209
呼吸器外科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
心臓外科 0 0 5 8 11 16 11 8 6 7 13 14 99
歯科口腔外科 31 28 36 43 54 38 26 30 37 38 35 51 447
内視鏡手術 8 9 13 17 18 18 23 16 13 17 10 8 170
PTCA+PTCR 14 13 5 0 0 0 0 0 0 3 3 1 39
160 157 160 177 190 173 206 153 160 147 155 173 2,011
心臓外科開胸(再掲) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 12
鏡視下(再掲) 1 9 13 13 5 3 26 10 3 6 8 15 112

平成25年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
外科 25 35 28 20 29 28 36 24 30 37 26 25 343
整形外科 32 35 41 50 38 32 31 28 18 29 24 21 379
婦人科 1 6 8 5 9 12 9 10 8 13 13 5 99
分娩 27 21 27 39 28 24 27 25 22 29 28 25 322
泌尿器科 24 21 22 19 23 15 25 18 20 15 22 15 239
呼吸器外科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
心臓外科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 5 17
歯科口腔外科 42 50 35 47 61 38 35 35 44 38 37 47 509
内視鏡手術 9 16 15 18 45 18 24 18 18 17 11 13 222
PTCA+PTCR 15 13 13 11 18 10 13 17 24 18 17 18 187
175 197 189 209 251 177 200 175 184 203 183 174 2,317
心臓外科開胸(再掲) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鏡視下(再掲) 13 12 16 13 19 14 24 17 12 8 9 5 162

平成24年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
外科 29 37 29 34 38 31 33 33 29 29 27 39 388
整形外科 38 46 60 41 45 34 37 51 44 35 44 40 515
婦人科 13 21 17 18 23 20 17 18 20 10 14 9 200
分娩 25 28 23 28 19 35 25 20 33 25 25 29 315
泌尿器科 23 18 23 22 19 21 17 22 24 25 33 16 263
呼吸器外科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
心臓外科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
歯科口腔外科 33 28 37 42 44 30 28 27 34 41 39 59 442
内視鏡手術 2 2 10 9 17 19 21 19 28 9 14 12 162
PTCA+PTCR 11 13 13 19 16 13 17 14 18 22 17 17 190
190 214 226 233 235 211 209 224 250 222 230 233 2,677
心臓外科開胸(再掲) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鏡視下(再掲) 16 21 14 20 14 8 14 20 20 26 17 12 202
閉じる