※2025年5月現在
医科
| 基準項目 | |
|---|---|
| 1 | 急性期一般入院料2 |
| 2 | 療養病棟入院料1(看護補助体制充実加算1) |
| 3 | 療養環境加算 |
| 4 | 療養病棟療養環境加算1 |
| 5 | 経腸栄養管理加算 |
| 6 | 診療録管理体制加算1 |
| 7 | 医師事務作業補助体制加算1(20対1) |
| 8 | 急性期看護補助体制加算(25対1) |
| 9 | 看護補助体制充実加算 |
| 10 | 夜間100対1急性期看護補助体制加算 |
| 11 | 夜間看護体制加算 |
| 12 | 看護職員夜間配置加算(16対1) |
| 13 | 重症者等療養環境特別加算 |
| 14 | 医療安全対策加算1(地域連携加算) |
| 15 | 入退院支援加算1 |
| 16 | 認知症ケア加算2 |
| 17 | 精神疾患診療体制加算 |
| 18 | データ提出加算(2-イ) |
| 19 | 入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ) |
| 20 | ハイケアユニット入院医療管理料1 |
| 21 | 回復期リハビリテーション病棟入院料1 |
| 22 | 地域包括ケア病棟入院料2 |
| 23 | がん性疼痛緩和指導管理料 |
| 24 | がん患者指導管理料イ |
| 25 | がん患者指導管理料ロ |
| 26 | 院内トリアージ実施料 |
| 27 | 夜間休日救急搬送医学管理料の注3に規定する救急搬送看護体制加算 |
| 28 | 薬剤管理指導料 |
| 29 | 医療機器安全管理料1 |
| 30 | 在宅療養後方支援病院 |
| 31 | 検体検査管理加算(Ⅱ) |
| 32 | 心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算 |
| 33 | 小児食物アレルギー負荷試験 |
| 34 | BRCA1/2遺伝子検査 |
| 35 | CT撮影及びMRI撮影 |
| 36 | 外来化学療法加算1 |
| 37 | 無菌製剤処理料 |
| 38 | 心大血管リハビリテーション料(Ⅰ) |
| 39 | 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) |
| 40 | 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) |
| 41 | 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) |
| 42 | がん患者リハビリテーション料 |
| 43 | 認知療法・認知行動療法1 |
| 44 | 下肢末梢動脈疾患指導管理料 |
| 45 | 人工腎臓 |
| 46 | 導入期加算1 |
| 47 | 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 |
| 48 | 心臓ペースメーカー指導管理料の注5に揚げる遠隔モニタリング加算 |
| 49 | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 |
| 50 | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術(リードレスペースメーカー) |
| 51 | 大動脈バルーンパンピング法(IABP法) |
| 52 | 対外衝撃波胆石破砕術 |
| 53 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 |
| 54 | 医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6(歯科点数表第2章第9部の通則4を含む。)に掲げる手術 |
| 55 | 医科点数表第2章第10部手術の通則16に掲げる手術 |
| 56 | 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 |
| 57 | 経皮的中隔心筋焼灼術 |
| 58 | 輸血管理料Ⅰ |
| 59 | 輸血適正使用加算 |
| 60 | 麻酔管理料(Ⅰ) |
| 61 | 人工冥想 |
| 62 | 遺伝学的検査 |
| 63 | 酸素 |
| 64 | せん妄ハイリスク患者ケア加算 |
| 65 | HPV核酸検出及び簡易ジェノタイプ判定 |
| 66 | 産婦人科特定疾患治療管理料 |
| 67 | 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) |
| 68 | 地域医療体制確保加算 |
| 69 | 救急医療管理加算 |
| 70 | 椎間板内酵素注入療法 |
| 71 | 感染対策向上加算1(指導強化加算) |
| 72 | 後発医薬品使用体制加算1 |
| 73 | 情報機器を用いた診療 |
| 74 | 外来腫瘍化学療法診療料1 |
| 75 | 二次性骨折予防継続管理料 |
| 76 | 二次性骨折予防継続管理料 |
| 77 | 二次性骨折予防継続管理料 |
| 78 | 下肢創傷処置管理料 |
| 79 | ストーマ合併症加算 |
| 80 | 医療DX推進体制整備加算 |
| 81 | 医療的ケア児(者)入院前支援加算 |
| 82 | 協力対象施設入所者入院加算 |
| 83 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) |
| 84 | 再製造単回使用医療機器使用加算 |
| 85 | 看護職員処遇改善評価料29 |
| 86 | 外来・在宅ベースアップ評価料 |
| 87 | 歯科外来・在宅ベースアップ評価料 |
| 88 | 入院ベースアップ評価料42 |
