アンケート結果
1. 外来
【2025年10月実施】
回答者628件
| アンケート項目 | 今回の満足度スコア | 前回スコア |
|---|---|---|
| 医師の患者様への配慮 | 92.1 | 93.4 |
| 看護師の患者様への配慮 | 91.4 | 92.6 |
| 事務職員の患者様への配慮 | 89.3 | 89.7 |
| 2つ以上の情報での本人確認 | 97.6 | 98.3 |
| 手指消毒液が常に使用できる状態になっていたか | 92.4 | 98.3 |
| プライバシーへの配慮 | 88.7 | 90.1 |
| 待ち時間についての職員からの配慮 | 66.0 | 68.6 |
| 病院の総合的な満足度 | 84.0 (グループ平均-1.1) | 81.5 |
2. 入院
【2025年10月~12月実施】
回答者198件
| アンケート項目 | 今回の満足度スコア | 前回スコア |
|---|---|---|
| 病院に着いてから病室に行くまでの待ち時間 | 66.8 | 60.8 |
| 医師の患者様への配慮 | 92.6 | 93.1 |
| 看護師の患者様への配慮 | 93.3 | 93.4 |
| 病棟設備の清潔度 | 88.9 | 91.9 |
| 病室の静けさ | 75.7 | 78.1 |
| 介助を求めた際の対応の迅速度 | 89.4 | 86.6 |
| 疼痛コントロールの満足度 | 76.4 | 91.6 |
| プライバシーへの配慮 | 90.4 | 92.0 |
| 食事の満足度 | 74.7 | - |
| 退院日までの入院費用の提示 | 84.3 | 84.0 |
| 病院の総合的な満足度 | 84.5 (グループ平均-1.4) | 86.0 |

患者満足度アンケートについて
当院では毎年、患者満足度アンケートを実施しております。
当院に対する患者様の評価やニーズを把握し、問題点の改善を図るため、定期的に実施しているものです。アンケートにご協力いただいた患者様、ご家族の皆様にお礼申し上げます。
皆様からのご意見を受け止め、今後とも、生命を安心して預けられる病院、健康と生活を守る病院、患者さまの権利と尊厳を大切にする病院を目指すという理念のもと、患者様にご満足いただけるよう職員一同日々努力を重ねてまいります。