患者満足度アンケートについて
1. 外来
【2024年10月実施】
回答者492件
アンケート項目 | 今回の満足度スコア | 前回スコア |
---|---|---|
医師の患者様への配慮 | 93.4 | 91.7 |
看護師の患者様への配慮 | 92.6 | 91.8 |
事務職員の患者様への配慮 | 89.7 | 89.3 |
各科受付の対応 | 93.1 | 92.4 |
薬局の対応 | 90.6 | 90.6 |
検査の対応 | 93.5 | 92.3 |
放射線の対応 | 93.6 | 93.6 |
リハビリテーションの対応 | 92.9 | 92.4 |
管理栄養士の対応 | 91.6 | 90.1 |
ソーシャルワーカー(相談員)の対応 | 92.4 | 87.2 |
売店の対応・サービス | 84.6 | 84.5 |
警備員の対応 | 91.0 | 89.3 |
清掃員の対応 | 91.2 | 89.9 |
プライバシーへの配慮 | 90.1 | 88.7 |
待ち時間についての職員からの配慮 | 68.6 | 66.6 |
診察室の満足度 | 90.3 | 90.7 |
掲示物・案内表示の満足度 | 86.9 | 84.7 |
待合室の満足度 | 86.1 | 85.6 |
トイレの満足度 | 89.2 | 88.8 |
売店の満足度 | 77.1 | 80.7 |
駐車場の満足度 | 65.5 | 70.8 |
病院の総合的な満足度 | 81.5 (グループ平均-4.2) | 81.3 |
2. 入院
【2024年10月~12月実施】
回答者217件
アンケート項目 | 今回の満足度スコア | 前回スコア |
---|---|---|
病院に着いてから病室に行くまでの待ち時間 | 60.8 | 60.2 |
医師の患者様への配慮 | 93.1 | 93.5 |
看護師の患者様への配慮 | 93.4 | 93.5 |
病棟設備の清潔度 | 91.9 | 88.8 |
ナースコール対応の迅速度 | 86.9 | 76.5 |
疼痛コントロールの満足度 | 86.3 | 88.3 |
プライバシーへの配慮 | 92.0 | 89.7 |
食事の満足度 | 79.9 | 71.7 |
退院日までの入院費用の提示 | 84.0 | 77.4 |
退院後の注意すべき情報等の書面での提示 | 77.4 | 60.9 |
病院の総合的な満足度 | 86.0 (グループ平均+1.4) | 82.2 |
患者満足度アンケートについて
徳洲会グループでは毎年、患者満足度アンケートを実施しております。
当院に対する患者様の評価やニーズを把握し、問題点の改善を図るため、定期的に実施しているものです。
アンケートにご協力いただいた患者様、ご家族の皆様にお礼申し上げます。
皆様からのご意見を受け止め、今後とも、生命を安心して預けられる病院、健康と生活を守る病院を目指すという理念のもと、患者様にご満足いただけるよう職員一同日々努力を重ねてまいります。