- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 18 | 30 | 28 | 54 | 142 | 178 | 373 | 558 | 872 | 388 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | 64 | 33.94 | 21.25 | 4.69 | 84.41 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 | 46 | 16.39 | 12.43 | 0 | 78.67 | |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) | 35 | 35.8 | 15.29 | 0 | 86.77 | |
0400801499x003 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) | 35 | 25.63 | 17.43 | 0 | 85.77 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 33 | 14.91 | 9.33 | 0 | 82.3 |
年齢によって内科入院患者さんを見てみると、一番多いのが80歳代の方で全体の41%を占めていました。二番目多いのは90歳以上の方で全体の22%をしめていました。
高齢の方が多いので、病気そのものが治っても体力の回復に時間がかかり、平均入院期間は20日となっていました。
病気の種類から見ると、嚥下機能低下が原因となる「誤嚥性肺炎」・肺炎を悪化させての「腎盂腎炎」の方が多かったです。
高齢の方が多いので、病気そのものが治っても体力の回復に時間がかかり、平均入院期間は20日となっていました。
病気の種類から見ると、嚥下機能低下が原因となる「誤嚥性肺炎」・肺炎を悪化させての「腎盂腎炎」の方が多かったです。
循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 70 | 2.36 | 3.06 | 0 | 68.64 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 41 | 6.17 | 4.71 | 0 | 68.68 | |
050130xx99000x | 心不全 | 31 | 30.13 | 17.95 | 9.68 | 86.84 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 | 19 | 9.74 | 13.02 | 0 | 66 | |
050130xx97000x | 心不全 | 12 | 30.83 | 24.62 | 0 | 78.42 |
当院の循環器の入院患者さんは、狭心症に対する検査入院が31.1%、手術入院(ステント留置)が19.1%で循環器入院の約半数を占めています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 51 | 10.75 | 9.08 | 0 | 66.98 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 25 | 8 | 7.89 | 0 | 64.16 | |
060340xx99x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 23 | 17.22 | 9.93 | 0 | 78.43 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 | 22 | 5.55 | 5.60 | 0 | 50.86 | |
060210xx9700xx | ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 19 | 20.84 | 15.23 | 0 | 59.21 |
当院の外科の入院患者さんは、DPCコードでは上記の通りではありますが、主要診断群分類では、鼠径ヘルニア、胆管結石・胆管炎、腸閉塞の患者さんが上位となっています。また、消化器系疾患、肝臓、胆道、膵臓疾患における28.3%が悪性腫瘍の入院患者さんとなっています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 | 118 | 34.13 | 27.63 | 14.41 | 85.03 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 70 | 31.17 | 20.57 | 4.29 | 77.76 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 | 23 | 3.35 | 5.49 | 0 | 64.83 | |
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 | 21 | 28.33 | 22.55 | 0 | 69.86 | |
160800xx97xxxx | 股関節大腿近位骨折 | 13 | 26.69 | 20.64 | 0 | 79.77 |
当院の整形外科の入院患者さんは、平均年齢73.3歳で高齢であり転倒・寝たきり等による大腿・胸腰椎・前腕部の骨折が多く、状況により継続的なリハビリ治療が必要な場合には近隣施設への転院もあります。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx99000x | 心不全 | 9 | 9.33 | 17.95 | 0 | 85.56 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | 6 | 32.17 | 21.25 | 16.67 | 85.5 | |
040200xx99x00x | 気胸 | 6 | 18.17 | 9.14 | 16.67 | 71.5 | |
050161xx9900xx | 解離性大動脈瘤 | 5 | 23.2 | 18.27 | 0 | 71.2 | |
050050xx0151xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 4 | 46.75 | 27.95 | 0 | 66.25 |
心臓血管外科による入院患者の平均年齢は74.5歳です。
平成26年より心臓血管外科開設準備を進め、平成27年4月から常勤医師2名による本格始動し、24時間の緊急手術にも対応しています。
今後も年間を通じて安定した医療を提供できますよう、一例一例に丁寧な治療を行い体制強化を図っています。
平成26年より心臓血管外科開設準備を進め、平成27年4月から常勤医師2名による本格始動し、24時間の緊急手術にも対応しています。
今後も年間を通じて安定した医療を提供できますよう、一例一例に丁寧な治療を行い体制強化を図っています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 | 16 | 5.13 | 7.44 | 0 | 81.94 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 | 16 | 5.88 | 5.83 | 0 | 71.19 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 | 7 | 11.14 | 12.43 | 0 | 71.71 | |
110420xx97xx0x | 水腎症(その他) | 4 | 5 | 5.33 | 0 | 74.5 | |
11012xxx040x0x | 上部尿路疾患 | 3 | 5 | 2.82 | 0 | 57 |
当院の泌尿器科の入院患者さんは、膀胱腫瘍、結石(尿管・膀胱)に続き尿路感染や水腎症等による尿管狭窄が上位となっています。また、その他精密検査の結果により近隣病院と連携を図り対応しています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準 (※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 7 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 7 |
大腸癌 | 7 | 17 | 19 | 7 | 12 | 13 | 2 | 7 |
乳癌 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 |
肺癌 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 |
肝癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
5大がん(胃がん、大腸がん、乳がん、肺がん、肝がん)を病期(ステージ)ごとに集計したものです。
病期分類は、①がんの大きさや進展度、②所属リンパ節への転移、③遠隔転移の有無により各がんをⅠ期(早期)からⅣ期(末期)のステージに分類するものです。
当院では、大腸癌、胃癌が多く全体の約8割を占めています。
病期分類は、①がんの大きさや進展度、②所属リンパ節への転移、③遠隔転移の有無により各がんをⅠ期(早期)からⅣ期(末期)のステージに分類するものです。
当院では、大腸癌、胃癌が多く全体の約8割を占めています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 13 | 13.31 | 56.23 |
中等症 | 82 | 21.17 | 82.65 |
重症 | 34 | 30.09 | 85.41 |
超重症 | 16 | 36.06 | 85.13 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
通常の社会生活を送っている方が微生物に感染して起こしてしまう肺炎を「市中肺炎」と言います。
その重症度は年齢・脱水の有無・血中酸素濃度・意識障害の有無・血圧低下の有無の5項目で判定されます。
「軽度」の方はやはり年齢が若いことが分かります。
その重症度は年齢・脱水の有無・血中酸素濃度・意識障害の有無・血圧低下の有無の5項目で判定されます。
「軽度」の方はやはり年齢が若いことが分かります。
脳梗塞のICD10別患者数等ファイルをダウンロード
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | 3 | 13.33 | 85076 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | - | - | - | - | - |
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 31 | 40.61 | 82.45 | 11.36 |
その他 | 13 | 15.31 | 76.85 | 2.27 | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | - | - | - | - | - |
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | - | - | - | - | - |
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | - | - | - | - | - |
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | - | - | - | - | - |
当院は現在、脳神経外科常勤医が不在であり入院診療は行っていません。救急受診された場合、明らかな脳疾患の患者さんは近隣病院の協力により搬送等の体制は整っています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
循環器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 52 | 1.98 | 7.33 | 1.92 | 67.75 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) | 15 | 3.93 | 14.87 | 6.67 | 80.27 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 7 | 4.29 | 6.14 | 0 | 70.29 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 7 | 2.29 | 19.14 | 0 | 78.14 | |
K5952 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) | 7 | 2.86 | 3.86 | 0 | 53.43 |
当院の循環器科の手術は、狭心症等によるステント留置術が最も多い他、心筋焼灼術およびペースメーカー交換術となっています。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 24 | 2.13 | 5.75 | 0 | 68.54 | |
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 18 | 1.11 | 3 | 0 | 77.78 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 17 | 0.71 | 1.88 | 0 | 65.88 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 16 | 7.88 | 24.44 | 0 | 74.06 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 14 | 0.14 | 4.79 | 0 | 59.5 |
当院の外科の手術は、腹腔鏡下胆嚢摘出術やヘルニア手術が多く、病状等により腹腔鏡または開腹での手術を施行しています。上記の他では虫垂切除術等が続きます。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(上腕) | 88 | 4.2 | 30.33 | 9.09 | 85.18 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 45 | 4.2 | 25.04 | 20 | 82.13 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 37 | 1.22 | 7.49 | 0 | 65.97 | |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨) | 22 | 2.27 | 15.86 | 4.55 | 60.18 | |
K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(後方椎体固定) | 22 | 2.5 | 21.27 | 0 | 67.73 |
整形外科の手術を受けられる患者さんの平均年齢は71.8歳と高齢であり、転倒・寝たきり等による大腿・胸腰椎・前腕部の骨折が多く、状況により継続的なリハビリ治療が必要な場合には近隣施設への転院もあります。
心臓血管外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5551 | 弁置換術(1弁) | 10 | 8.6 | 29.7 | 0 | 69.2 | |
K5601ニ | 大動脈瘤切除術(上行)(その他) | 6 | 1 | 36.17 | 0 | 65.17 | |
K610-3 | 内シャント設置術 | 6 | 0.17 | 11.33 | 0 | 65.5 | |
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 6 | 10 | 9.83 | 0 | 70.83 | |
K5522 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(2吻合以上) | 4 | 8.75 | 31 | 0 | 66.75 |
当院の心臓血管外科の手術は、狭心症等によるステント術や人工心肺装置を用いた弁置換術(1弁・2弁・3弁)も施行しています。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) | 16 | 0.06 | 4.06 | 0 | 81.94 | |
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 15 | 0.47 | 0.33 | 0 | 58 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの) | 15 | 0.4 | 3.87 | 0 | 71.2 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 10 | 0.1 | 17.6 | 0 | 72.5 | |
- | - | - | - | - | - | - |
当院の泌尿器科の手術は、膀胱腫瘍,尿路感染症や水腎症等による尿管狭窄のためのステント留置術の他、結石除去(尿管・膀胱)術があります。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 5 | 0.19 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 13 | 0.48 |
異なる | 19 | 0.71 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 1 | 0.04 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 20 | 0.74 |
異なる | 4 | 0.15 |
当院では、手術や処置等を施行する際には合併症を起こさないように細心の注意を払い施行しています。また、起こり得る合併症については、事前に可能な限り患者さんやご家族に説明した上で、手術や処置の施行に同意を頂くよう努めております。
更新履歴
入院の傷病名としては、急性肺炎、誤嚥性肺炎や不安定狭心症、うっ血性心不全が60歳以上では上位を占めています。また50歳未満では急性虫垂炎、急性腸炎、マイコプラズマ肺炎が上位となっています。