- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 56 | 40 | 39 | 60 | 95 | 150 | 316 | 621 | 694 | 435 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 | 69 | 65.09 | 21.11 | 5.80% | 85.58 | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上)-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 | 40 | 49.80 | 19.61 | 10.00% | 82.28 | |
040190xx99xxxx | 胸水、胸膜の疾患(その他)-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 30 | 30.00 | 16.97 | 10.00% | 87.87 | |
050130xx9900x0 | 心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 25 | 48.16 | 17.54 | 8.00% | 91.80 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 25 | 23.28 | 13.61 | 4.00% | 80.60 |
内科に入院する患者さんで一番多いのは「誤嚥性肺炎」の患者さんでした。
内科に入院する患者さんは高齢の方が多いのが分かります。
病気そのものが治っても、食事が摂れなくなったり、ADLが著しく低下したりして、すぐには退院できない方が多いです。
そのため、平均在院日数が長くなっています。
内科に入院する患者さんは高齢の方が多いのが分かります。
病気そのものが治っても、食事が摂れなくなったり、ADLが著しく低下したりして、すぐには退院できない方が多いです。
そのため、平均在院日数が長くなっています。
循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、1,2あり-処置2:なし-副病:0-0 | 59 | 2.85 | 4.26 | 0.00% | 70.86 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈-経皮的カテーテル心筋焼灼術-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 | 43 | 4.30 | 4.65 | 0.00% | 72.30 | |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:1あり-処置2:なし-副病:0-他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 35 | 2.57 | 3.04 | 0.00% | 66.11 | |
050130xx9900x0 | 心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 20 | 18.35 | 17.54 | 0.00% | 88.65 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞-その他の手術あり-処置1:なし、1あり-処置2:なし-副病:なし-0 | 18 | 12.06 | 11.59 | 0.00% | 66.33 |
心臓血管病を幅広く診察、治療していきます。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー-手術なし-処置1:あり-処置2:0-副病:0-0 | 12 | 1.00 | 2.09 | 0.00% | 4.92 | |
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他)-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | - | - | 5.89 | - | - | |
040100xxxxx00x | 喘息-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0 | - | - | 6.05 | - | - | |
180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。)-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:なし-0 | - | - | 9.48 | - | - | |
010230xx99x00x | てんかん-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0 | - | - | 7.33 | - | - |
オミクロン株の特性に合わせ、当科では2022年8月よりコロナ感染対策の制限を緩和しました。それに伴い、食物アレルギー(負荷試験)をはじめ、コロナウイルス感染症以外の疾患での入院が増えました。また、年齢が10歳代半ばの患者も多いことも特徴であります。
年間症例数が10症例未満については(-)の表記となっています。
年間症例数が10症例未満については(-)の表記となっています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上)-ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 45 | 3.87 | 4.59 | 0.00% | 71.09 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし-0 | 31 | 9.77 | 9.00 | 3.23% | 72.26 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 20 | 8.25 | 7.63 | 0.00% | 62.00 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍-結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等-処置1:なし-処置2:0-副病:なし-0 | 15 | 15.13 | 15.40 | 6.67% | 72.07 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等-腹腔鏡下胆嚢摘出術等-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし-0 | 14 | 6.07 | 6.93 | 0.00% | 68.86 |
より専門化する先進外科領域における医療の導入と、ガイドラインに則した安全な標準治療の提供を目標とし、腹部一般外科領域における良性救急疾患から食道~肛門・乳腺を含めた癌診療まで、多岐に及ぶ外科学の範囲を幅広くカバーしている。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術 肩、股等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 133 | 56.94 | 26.42 | 3.01% | 85.74 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。)-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | 63 | 36.68 | 20.09 | 1.59% | 83.81 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:なし-0 | 37 | 2.81 | 4.86 | 0.00% | 56.03 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症-手術なし-処置1:なし-処置2:0-副病:0-0 | 27 | 21.19 | 13.50 | 3.70% | 78.22 | |
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎-脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 | 22 | 29.50 | 20.05 | 0.00% | 71.64 |
本年度もコロナ禍にあったが、地域の高齢化に伴い高齢者の骨折が中心ではあるが、患者数を維持することができた。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900x0 | 心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 28 | 29.32 | 17.54 | 3.57% | 89.07 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈-手術あり-処置1:なし、1,3あり-処置2:なし-副病:なし-0 | 21 | 5.29 | 9.89 | 0.00% | 88.29 | |
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤-ステントグラフト内挿術-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 | 18 | 16.39 | 10.62 | 0.00% | 75.06 | |
050161xx9900xx | 大動脈解離-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-0 | 10 | 22.00 | 16.55 | 0.00% | 77.50 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-動脈形成術、吻合術 その他の動脈等-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0 | - | - | 7.59 | - | - |
当院の心臓血管外科による入院患者さんの平均年齢は78.0歳です。
地域性もあり高齢者が多く、疾患も多様化しています。全てに丁寧に対応しています。
2021年からは大動脈瘤に対して低侵襲手術であるステントグラフト治療も開始しています。
年間症例数が10症例未満については(-)の表記となっています。
地域性もあり高齢者が多く、疾患も多様化しています。全てに丁寧に対応しています。
2021年からは大動脈瘤に対して低侵襲手術であるステントグラフト治療も開始しています。
年間症例数が10症例未満については(-)の表記となっています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり-処置2:0-副病:0-0 | 33 | 2.24 | 2.45 | 0.00% | 73.39 | |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患-経尿道的尿路結石除去術-処置1:0-処置2:0-副病:なし-0 | 20 | 6.20 | 5.29 | 0.00% | 67.35 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0 | - | - | 6.85 | - | - | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | - | - | 13.61 | - | - | |
11022xxx01xxxx | 男性生殖器疾患-精索捻転手術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0 | - | - | 3.73 | - | - |
当院の泌尿器科の入院患者さんは、前立腺の悪性腫瘍が最も多く、次いで尿路結石、膀胱腫瘍と続きます。
また、その他精密検査の結果により近隣病院と連携を図り対応しています。
年間症例数が10症例未満については(-)の表記となっています。
また、その他精密検査の結果により近隣病院と連携を図り対応しています。
年間症例数が10症例未満については(-)の表記となっています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 |
大腸癌 | 11 | 8 | 12 | 11 | 9 | 2 | 1 | 8 |
乳癌 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
肺癌 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |
肝癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
5大がん(胃癌、大腸癌、乳癌、肺癌、肝癌)を病期(ステージ)ごと集計したものです。病期分類は、①癌の大きさや進展度、②所属リンパ節への転移、③遠隔転移の有無により各がんをⅠ期(早期)からⅣ期(末期)のステージに分類するものです。
当院では、大腸癌が多い傾向となっています。
当院では、大腸癌が多い傾向となっています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 48 | 25.04 | 78.42 |
重症 | 15 | 28.33 | 86.33 |
超重症 | 6 | 25.17 | 89.00 |
不明 | - | - | - |
通常の社会生活を送っている方が微生物に感染して起こしてしまう肺炎を「市中肺炎」と言います。
その重症度は年齢・脱水の有無・血中酸素濃度・意識障害の有無・血圧低下の有無の5項目で判定されます。
当院は、中等症の患者が最も多く、重症度が高くなるにつれ平均年齢が高くなる傾向にあります。
その重症度は年齢・脱水の有無・血中酸素濃度・意識障害の有無・血圧低下の有無の5項目で判定されます。
当院は、中等症の患者が最も多く、重症度が高くなるにつれ平均年齢が高くなる傾向にあります。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 17 | 35.53 | 81.94 | 8.33% |
その他 | 7 | 98.43 | 85.00 | 0.00% |
当院は現在、脳神経外科常勤医が不在で非常勤医師による週4回の外来診療体制のため、開頭手術等が必要な入院診療は行っていません。
救急受診された場合、近隣病院の協力により迅速な搬送等の体制は整っています。
救急受診された場合、近隣病院の協力により迅速な搬送等の体制は整っています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
循環器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 62 | 1.94 | 4.73 | 0.00% | 70.47 | |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 48 | 2.52 | 3.73 | 0.00% | 72.54 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 23 | 0.09 | 18.22 | 0.00% | 72.70 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 17 | 2.82 | 12.94 | 5.88% | 72.35 | |
K5481 | 経皮的冠動脈形成術(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテル) | 12 | 5.50 | 5.58 | 0.00% | 76.92 |
Rotational&Orbitalアテレクトミーでの治療の件数もコンスタントに継続しています。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 44 | 1.05 | 1.82 | 0.00% | 69.59 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 25 | 1.04 | 3.24 | 0.00% | 65.80 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 19 | 2.90 | 20.53 | 5.26% | 70.16 | |
K735-4 | 下部消化管ステント留置術 | - | - | - | - | - | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | - | - | - | - | - |
手術の動向としては胃癌、大腸癌では近年進歩が著しく、内視鏡、腹腔鏡治療や放射線、化学療法の導入により手術適応外となった症例も含め、他科と連携を図り集学的治療を行っている。大腸癌に関しては、ロボットも導入し手術を行っています。
年間症例数が10症例未満については(-)の表記となっています。
年間症例数が10症例未満については(-)の表記となっています。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) etc. | 100 | 2.73 | 53.77 | 4.00% | 84.04 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) etc. | 55 | 2.29 | 15.40 | 0.00% | 60.96 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) etc. | 54 | 4.06 | 44.39 | 1.85% | 85.19 | |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨) etc. | 24 | 1.88 | 8.67 | 0.00% | 55.71 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) etc. | 24 | 0.29 | 4.33 | 0.00% | 51.33 |
本年度もコロナ禍にあったが、整形外科にあっては手術件数を維持することができた。地域の高齢化に伴い高齢者の骨折が中心であるが、地域(牧之原市・吉田町)唯一の骨折手術対応病院としての役割を維持している。昨年度と比較し、常勤医も増員され手術件数も増加している。
心臓血管外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K597-2 | ペースメーカー交換術 | 19 | 0.47 | 4.84 | 0.00% | 88.47 | |
K5612イ | ステントグラフト内挿術(胸部大動脈) | 13 | 5.85 | 14.15 | 0.00% | 72.77 | |
K5551 | 弁置換術(1弁) | 12 | 13.42 | 36.08 | 0.00% | 76.75 | |
K5612ロ | ステントグラフト内挿術(腹部大動脈) | 12 | 4.33 | 37.00 | 0.00% | 73.75 | |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) | - | - | - | - | - |
循環器科と協力し心臓センターとして、心臓血管病への救急対応をしています。
2021年からは大動脈瘤に対して、低侵襲手術であるステントグラフト治療を開始しています。
年間症例数が10症例未満については(-)の表記となっています。
2021年からは大動脈瘤に対して、低侵襲手術であるステントグラフト治療を開始しています。
年間症例数が10症例未満については(-)の表記となっています。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 18 | 7.28 | 3.89 | 0.00% | 68.00 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 11 | 0.36 | 7.09 | 0.00% | 72.82 | |
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) | - | - | - | - | - | |
K8352 | 陰嚢水腫手術(その他) | - | - | - | - | - | |
K7812 | 経尿道的尿路結石除去術(その他) | - | - | - | - | - |
当院の泌尿器科手術は、尿路結石除去術(レーザーによる)、尿路感染症や水腎症による尿管ステント留置術、膀胱悪性腫瘍による膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)が上位を占めています。
年間症例数が10症例未満については(-)の表記となっています。
年間症例数が10症例未満については(-)の表記となっています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 27 | 1.08% |
異なる | 37 | 1.48% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 6 | 0.24% |
異なる | 2 | 0.08% |
当院では、手術や処置等を志向する際には合併症を起こさないように細心の注意を払い施行しています。
また、起こりえる合併症については、事前に可能な限り患者さんやご家族に説明したうえで、手術や処置の施行に同意を頂くよう努めております。
また、起こりえる合併症については、事前に可能な限り患者さんやご家族に説明したうえで、手術や処置の施行に同意を頂くよう努めております。
更新履歴
- 2023.09.15
- 令和4年度病院情報を公開しました
70歳以上は全体の70%(男性79%、女性63%)を占めています。